SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | J.G. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beatrice MEILUNAITE | 1,0 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | #5 | |
Axelis Vilnus | 4,2 | 4,4 | 4,4 | ||||
8,5 | 8,6 | 8,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Marcelina LECH | 2,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,9 | 4,2 | 4,2 | ||||
7,8 | 8,1 | 8,1 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Julija GEIKO | 3,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | #8 | |
Minsk Belarus | 4,0 | 4,0 | 3,9 | ||||
8,0 | 7,7 | 7,6 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
4 | Aleksandra BATOGOWSKA | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,6 | 3,9 | 3,8 | ||||
7,1 | 7,5 | 7,4 | |||||
6 | 4 | 4 | |||||
5 | Anna SIEDLECKA | 5,0 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | #9 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 3,6 | 3,7 | 3,6 | ||||
7,3 | 7,2 | 7,1 | |||||
4 | 5 | 6 | |||||
6 | Julia NOWICKA | 6,0 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | #10 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,8 | 3,7 | 3,7 | ||||
7,1 | 7,1 | 7,3 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
7 | Anna SCITOVA | 7,0 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | #1 | |
Axelis Vilnus | 3,3 | 3,2 | 3,3 | ||||
6,8 | 6,8 | 6,8 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
8 | Kseniya KARANNAYA | 8,0 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | #6 | |
Brest Club | 3,1 | 3,6 | 3,2 | ||||
6,1 | 7,0 | 6,3 | |||||
8 | 7 | 8 | |||||
9 | Urte PRIALGAUSKAITE | 9,0 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | #4 | |
Axelis Vilnus | 2,7 | 3,0 | 2,8 | ||||
5,4 | 6,3 | 5,5 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Triin MADISSON | 10,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | #7 | |
Talvenistus | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
10 | 10 | 10 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Joanna JANNASZ | J.J. |
Sędzia 2 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2009-06-22 11:37