SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | J.G. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maryia BAKUSHEVA | 1,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | #21 | |
Minsk Belarus | 4,3 | 4,4 | 3,9 | ||||
8,2 | 8,2 | 7,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Aleksandra MALINKIEWICZ | 2,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 4,0 | 3,8 | 3,7 | ||||
7,8 | 7,4 | 7,2 | |||||
2 | 5 | 2 | |||||
3 | Arina CHERNOVA | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | #10 | |
Junost Moskwa | 3,9 | 4,2 | 3,5 | ||||
7,7 | 7,9 | 6,9 | |||||
3 | 2 | 6 | |||||
4 | Elżbieta GABRYSZCZAK | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,9 | 3,9 | 3,6 | ||||
7,4 | 7,4 | 6,9 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | Barbara ŚLUSARCZYK | 5,0 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,7 | 3,6 | ||||
7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
7 | 7 | 3 | |||||
6 | Khrystsina MAYAROVICH | 6,0 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | #18 | |
Ice Skating Gomel | 3,6 | 4,0 | 3,3 | ||||
7,1 | 7,4 | 6,5 | |||||
6 | 3 | 10 | |||||
7 | Sabina LITVINKO | 7,0 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | #17 | |
Axelis Vilnus | 3,5 | 3,7 | 3,5 | ||||
6,7 | 7,1 | 7,0 | |||||
11 | 6 | 4 | |||||
8 | Maja DULKOWSKA | 8,0 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | #13 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,5 | 3,6 | 3,4 | ||||
7,0 | 6,9 | 6,8 | |||||
8 | 8 | 7 | |||||
9 | Aleksandra KOSOWSKA | 9,0 | 3,6 | 3,1 | 3,4 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,2 | 3,3 | ||||
7,2 | 6,3 | 6,7 | |||||
5 | 14 | 9 | |||||
10 | Anastasyay TITKO | 10,0 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | #8 | |
Minsk Belarus | 3,6 | 3,7 | 3,5 | ||||
6,7 | 6,7 | 6,7 | |||||
10 | 10 | 8 | |||||
11 | Malwina DUBOWSKA | 11,0 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | #1 | |
MKŁ Łódź | 3,5 | 3,5 | 3,2 | ||||
6,9 | 6,8 | 6,3 | |||||
9 | 9 | 13 | |||||
12 | Anna DĘBICKA | 12,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | #15 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,1 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,3 | 6,6 | 6,5 | |||||
12 | 12 | 11 | |||||
13 | Agne LUKOSEVIVIUTE | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | #14 | |
Sukinys | 2,9 | 3,4 | 3,3 | ||||
5,9 | 6,4 | 6,4 | |||||
13 | 13 | 12 | |||||
14 | Diana MALAKAVSKAITE | 14,0 | 2,7 | 3,2 | 2,6 | #11 | |
Axelis Vilnus | 2,6 | 3,5 | 2,6 | ||||
5,3 | 6,7 | 5,2 | |||||
17 | 11 | 15 | |||||
15 | Yana BUYANOVSKAYA | 15,0 | 2,7 | 3,0 | 2,3 | #6 | |
Brest Club | 3,0 | 3,2 | 2,5 | ||||
5,7 | 6,2 | 4,8 | |||||
14 | 15 | 17 | |||||
16 | Anna BIENIEK | 16,0 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 3,2 | 2,8 | ||||
5,2 | 6,1 | 5,4 | |||||
18 | 16 | 14 | |||||
17 | Agne POSKEVICIUTE | 17,0 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | #12 | |
Sukinys | 2,7 | 3,0 | 2,6 | ||||
5,4 | 5,8 | 5,0 | |||||
15 | 17 | 16 | |||||
18 | Oliwia KRAWCZYK | 18,0 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | #20 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,7 | 2,9 | 2,4 | ||||
5,3 | 5,7 | 4,8 | |||||
16 | 18 | 18 | |||||
19 | Klaudia PANABAŻYS | 19,0 | 2,0 | 2,6 | 2,1 | #19 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,1 | 2,7 | 2,1 | ||||
4,1 | 5,3 | 4,2 | |||||
19 | 19 | 20 | |||||
20 | Rebecca BLOMBERG | 20,0 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | #2 | |
Konstaknings Klubbk HHK | 2,0 | 2,6 | 2,3 | ||||
4,1 | 5,0 | 4,5 | |||||
20 | 20 | 19 | |||||
21 | Angelika KUCHVALSKA | 21,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | #4 | |
Kaskads | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
21 | 21 | 21 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Joanna JANASZ | J.J. |
Sędzia 2 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2009-06-22 11:39