SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.S. | M.O. | M.M. | L.K. | H.T. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika NERSESAN | 1,0 | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,2 | #5 | |
POL | 3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | ||||
7,5 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 6,8 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Ada WAWRZYK | 2,0 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 2,7 | #7 | |
POL | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | ||||
7,4 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 5,8 | |||||
2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
3 | Nina NAPP | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | #13 | |
GER | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | ||||
7,0 | 6,7 | 7,1 | 6,2 | 6,4 | |||||
3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||
4 | Elizavieta LABUNETS | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | #1 | |
POL | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | ||||
6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | |||||
8 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||
5 | Zofia ORLIKOWSKA | 5,0 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | #4 | |
POL | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | ||||
5,6 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | |||||
12 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
6 | Anna CZENKUSZ | 6,0 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | #11 | |
POL | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 2,7 | ||||
6,6 | 5,9 | 6,2 | 6,1 | 5,4 | |||||
6 | 6 | 7 | 5 | 10 | |||||
7 | Sandra TUJAKA | 7,0 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | #3 | |
POL | 3,4 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | ||||
6,7 | 5,4 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | |||||
5 | 11 | 8 | 8 | 3 | |||||
8 | Kseniya SHAUTSOVA | 8,0 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | #2 | |
BLR | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | ||||
6,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 6,2 | |||||
4 | 9 | 10 | 11 | 5 | |||||
9 | Anna ZAJAC | 9,0 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | #6 | |
POL | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 2,7 | 3,0 | ||||
5,3 | 5,9 | 6,3 | 5,3 | 6,0 | |||||
15 | 7 | 4 | 12 | 6 | |||||
10 | Anna LUKASIAK | 10,0 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | #12 | |
POL | 3,2 | 3,0 | 2,7 | 3,2 | 2,7 | ||||
6,4 | 5,7 | 5,5 | 6,0 | 5,2 | |||||
7 | 8 | 11 | 6 | 13 | |||||
11 | Olimpia KLUSEK | 11,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | #15 | |
POL | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,7 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,4 | |||||
11 | 10 | 13 | 10 | 9 | |||||
12 | Nikol WOJTAS | 12,0 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | #16 | |
POL | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | ||||
6,0 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 4,8 | |||||
9 | 13 | 12 | 9 | 16 | |||||
13 | Estera PAULAUSKAITE | 13,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | #10 | |
LTU | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,3 | 5,2 | 5,7 | 5,3 | 5,2 | |||||
14 | 12 | 9 | 12 | 12 | |||||
14 | Anna DAKHNO | 14,0 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | #17 | |
UKR | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | ||||
5,4 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | |||||
13 | 14 | 15 | 14 | 11 | |||||
15 | Aleksandra KOMUDA | 15,0 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | #9 | |
POL | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | ||||
5,8 | 4,9 | 5,3 | 5,0 | 5,2 | |||||
10 | 15 | 14 | 15 | 14 | |||||
16 | Valerija AGROMOVA | 16,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | #8 | |
LTU | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||
17 | Joanna KONIUSZY | 17,0 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | #14 | |
POL | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,5 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | |||||
17 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | Agata ZALEWSKA | 18,0 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | #18 | |
POL | 2,1 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | ||||
4,4 | 4,6 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | |||||
18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Jekaterina SEROWA | J.S. |
Sędzia 2 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Sędzia 3 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 5 | Hanna THEN | H.T. |
Utworzono: 2009-01-08 21:21