Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 42.37 | 19.24 |   | 25.13 | 3.38 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 2.00 | #21 |
2 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 35.37 | 14.26 |   | 22.11 | 3.13 | 2.69 | 2.56 | 2.75 | 2.69 | 1.00 | #16 |
3 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 35.13 | 12.72 |   | 22.41 | 3.06 | 2.63 | 2.69 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #14 |
4 | Anna WRONA UKL Spin Katowice | 32.40 | 11.78 |   | 20.62 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #12 |
5 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 31.97 | 11.86 |   | 22.11 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.88 | 2.75 | 2.00 | #11 |
6 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 31.94 | 12.33 |   | 20.61 | 2.81 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #20 |
7 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 31.09 | 10.28 |   | 20.81 | 2.63 | 2.44 | 2.50 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #7 |
8 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 31.05 | 12.64 |   | 18.41 | 2.56 | 2.13 | 2.19 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #5 |
9 | Izabela MARZEC UKS MOSiR Sosnowiec | 30.73 | 12.13 |   | 19.60 | 2.56 | 2.31 | 2.31 | 2.56 | 2.50 | 1.00 | #4 |
10 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 29.79 | 11.39 |   | 20.40 | 2.75 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 2.00 | #17 |
11 | Oliwia FILIPEK UKLF Unia Oswiecim | 29.75 | 8.55 |   | 22.20 | 2.75 | 2.56 | 2.81 | 2.94 | 2.81 | 1.00 | #19 |
12 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 29.49 | 10.49 |   | 21.00 | 2.81 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 2.56 | 2.00 | #13 |
13 | Oliwia KRAWCZYK MUKS Euro6 Warszawa | 29.19 | 10.77 |   | 20.42 | 2.63 | 2.50 | 2.38 | 2.69 | 2.56 | 2.00 | #6 |
14 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 29.18 | 12.66 |   | 19.52 | 2.69 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 3.00 | #9 |
15 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 28.89 | 11.48 |   | 18.41 | 2.56 | 2.19 | 2.19 | 2.38 | 2.19 | 1.00 | #15 |
16 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec | 26.88 | 8.38 |   | 20.50 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 2.56 | 2.00 | #18 |
17 | Paulina DOMANSKA GKS Stoczniowiec | 25.94 | 9.02 |   | 19.92 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 2.44 | 3.00 | #8 |
18 | Marcelina KAJOR UKLF Unia Oswiecim | 23.97 | 9.07 |   | 14.90 | 2.00 | 1.75 | 1.81 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #10 |
19 | Agnieszka REJMENT UKLF Piast Opole | 22.46 | 7.75 |   | 15.71 | 2.13 | 1.69 | 2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.00 | #2 |
20 | Magdalena KUCZEK UKLF Unia Oswiecim | 21.69 | 8.49 |   | 15.20 | 2.06 | 1.75 | 1.81 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | #1 |
21 | Dominika WOLAS UKLF Unia Oswiecim | 18.21 | 9.10 |   | 14.11 | 1.88 | 1.69 | 1.69 | 1.81 | 1.75 | 5.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-10-26 15:38