| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | I.J. | K.Ż. | A.S. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra MAZGAJ | 1,0 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | #6 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,8 | 2,9 | ||||
| 5,6 | 5,5 | 5,8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Magdalena ZAWADZKA | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | #11 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
| 5,4 | 5,4 | 5,6 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Barbara KUZA-TARKOWSKA | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | #1 | |
| KŁF Lajkonik Kraków | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
| 5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||
| 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Aleksandra RUDOLF | 4,0 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | #2 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 2,6 | 2,7 | 2,8 | ||||
| 5,0 | 5,2 | 5,5 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Julia NASARZEWSKA | 5,0 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | #9 | |
| MKŁ Łódź | 2,3 | 2,6 | 2,3 | ||||
| 4,4 | 5,0 | 4,4 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Nina BYTOMSKA | 6,0 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | #3 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,1 | 2,3 | 2,2 | ||||
| 4,1 | 4,5 | 4,3 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Gabriela MALINOWSKA | 7,0 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | #10 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||||
| 3,9 | 4,2 | 4,0 | |||||
| 7 | 8 | 8 | |||||
| 8 | Olga BIENIEK | 8,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | #4 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||||
| 3,8 | 4,1 | 4,1 | |||||
| 8 | 9 | 7 | |||||
| 9 | Magdalena SKRABA | 9,0 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | #5 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 1,9 | 2,2 | 2,0 | ||||
| 3,6 | 4,3 | 3,9 | |||||
| 9 | 7 | 9 | |||||
| 10 | Oliwia WINTER | 10,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | #8 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 2,0 | 1,9 | ||||
| 3,4 | 3,9 | 3,7 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Julia GAWEŁ | 11,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | #7 | |
| UKŁ Spin Katowice | 1,7 | 2,0 | 1,8 | ||||
| 3,2 | 3,5 | 3,5 | |||||
| 11 | 11 | 11 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 1 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
| Sędzia 2 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
| Sędzia 3 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2008-10-26 07:53