SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | A.F. | A.J. | D.D. | A.R. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna CZENKUSZ | 1,0 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | #9 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | ||||
7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Anna ZAJĄC | 2,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,7 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | |||||
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
3 | Aleksandra KOMUDA | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | #3 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | ||||
6,1 | 5,8 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | |||||
4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
4 | Zuzanna LESZCZYŃSKA | 4,0 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | ||||
6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | 5,6 | |||||
3 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||
5 | Olimpia KŁUSEK | 5,0 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | #13 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,2 | 5,9 | 4,9 | 5,9 | 6,1 | |||||
6 | 4 | 8 | 5 | 4 | |||||
6 | Agata ZALEWSKA | 6,0 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | #11 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,3 | 5,5 | 5,0 | 5,2 | 5,2 | |||||
5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | Karolina SAMOSZUK | 7,0 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,2 | 5,4 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||
8 | Julia KASPERCZYK | 8,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,0 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | |||||
8 | 8 | 5 | 8 | 10 | |||||
9 | Gabriela ZIĘBA | 9,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,7 | 5,0 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | |||||
9 | 9 | 13 | 10 | 7 | |||||
10 | Natalia SIOTOR | 10,0 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,4 | #5 | |
MKŁ Łódź | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,6 | 4,8 | 4,5 | 4,5 | 4,9 | |||||
10 | 10 | 12 | 11 | 9 | |||||
11 | Paulina HRYNIEWICZ | 11,0 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | #4 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,8 | |||||
12 | 11 | 10 | 9 | 10 | |||||
12 | Wiktoria JATCZAK | 12,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
MKŁ Łódź | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | |||||
11 | 13 | 11 | 12 | 12 | |||||
13 | Martyna ŻUROWSKA | 13,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | #8 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | ||||
4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,0 | |||||
14 | 12 | 9 | 13 | 14 | |||||
14 | Marta FURMAŃSKA | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | #2 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | ||||
4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | |||||
13 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||
15 | Wiktoria GRZESZCZYK | 15,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | #12 | |
UKŁ SP46 Łódź | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | |||||
16 | 17 | 15 | 15 | 15 | |||||
15 | Maria ZDZIEBKO | 15,0 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | #18 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,1 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | ||||
3,9 | 4,0 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | |||||
15 | 15 | 17 | 16 | 15 | |||||
17 | Zuzanna KOŁODZIEJCZYK | 17,0 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | #17 | |
UKŁ SP46 Łódź | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | ||||
3,2 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | |||||
17 | 16 | 16 | 17 | 17 | |||||
18 | Marta PACHA | 18,0 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | #16 | |
UKŁ SP46 Łódź | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | ||||
2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 4 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 5 | Angelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Utworzono: 2009-03-24 10:46