| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | A.F. | A.J. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafał KONDAL | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | #4 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,4 | 1,4 | ||||
| 2,9 | 3,0 | 2,9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Eryk WOLAS | 2,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | #3 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 1,3 | 1,4 | 1,3 | ||||
| 2,4 | 2,7 | 2,7 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Szymon WIŚNIEWSKI | 3,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | #1 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
| 2,4 | 2,4 | 2,5 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Stanisław MICHALSKI | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #2 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
| 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||
| 4 | 4 | 4 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 2 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
| Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2009-03-24 10:46