| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | A.F. | A.J. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna POGODA | 1,0 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | #3 | |
| ŁTŁF Łód | 4,4 | 4,3 | 4,4 | ||||
| 8,7 | 8,4 | 8,6 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Iwona SANECKA | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 | #2 | |
| MOSiR Sosnowiec | 4,2 | 4,1 | 4,1 | ||||
| 8,2 | 8,1 | 8,0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Monika TORBIARCZYK | 3,0 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | #7 | |
| MKŁ Łód | 4,0 | 3,9 | 3,8 | ||||
| 7,8 | 7,8 | 7,6 | |||||
| 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Weronika KASPRZAK | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | #4 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 3,8 | 3,8 | 3,9 | ||||
| 7,4 | 7,5 | 7,7 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Agata CIESIELSKA | 5,0 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | #6 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 3,7 | 3,5 | 3,7 | ||||
| 7,4 | 7,2 | 7,2 | |||||
| 5 | 5 | 6 | |||||
| 6 | Beata PŁOTNICKA | 6,0 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | #5 | |
| MOSiR Sosnowiec | 3,6 | 3,5 | 3,7 | ||||
| 7,1 | 6,9 | 7,3 | |||||
| 6 | 6 | 5 | |||||
| 7 | Anna KOROWAJCZYK | 7,0 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | #1 | |
| ŁTŁF Łód | 3,4 | 3,4 | 3,2 | ||||
| 6,6 | 6,6 | 6,6 | |||||
| 7 | 7 | 7 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 2 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
| Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2009-03-24 10:43