| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | A.J. | O.P. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra MALINKIEWICZ | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | #5 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 3,9 | 4,0 | 3,8 | ||||
| 7,7 | 7,8 | 7,4 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Weronika SZUPLAK | 2,0 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | #8 | |
| MKŁ Łódź | 4,0 | 3,9 | 3,7 | ||||
| 7,9 | 7,8 | 7,2 | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Elżbieta GABRYSZCZAK | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,1 | #10 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,7 | 3,5 | ||||
| 6,5 | 7,2 | 6,6 | |||||
| 3 | 5 | 3 | |||||
| 4 | Malwina DUBOWSKA | 4,0 | 3,1 | 3,6 | 2,9 | #9 | |
| MKŁ Łódź | 3,2 | 4,0 | 3,3 | ||||
| 6,3 | 7,6 | 6,2 | |||||
| 4 | 3 | 5 | |||||
| 5 | Weronika JARUGA | 5,0 | 2,9 | 3,5 | 2,6 | #6 | |
| ŁTŁF Łódź | 3,0 | 3,8 | 2,8 | ||||
| 5,9 | 7,3 | 5,4 | |||||
| 5 | 4 | 9 | |||||
| 6 | Aleksandra KOSOWSKA | 6,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | #4 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 3,2 | 3,0 | ||||
| 5,9 | 6,3 | 6,2 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Klaudia MAZGAJ | 7,0 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | #1 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 5,7 | 5,8 | 5,5 | |||||
| 9 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Klaudia HATŁAS | 8,0 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | #2 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 2,9 | 2,6 | ||||
| 5,8 | 5,6 | 5,0 | |||||
| 7 | 8 | 12 | |||||
| 9 | Izabela MARZEC | 9,0 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | #7 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 2,9 | 2,8 | 2,7 | ||||
| 5,8 | 5,6 | 5,2 | |||||
| 8 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Barbara ŚLUSARCZYK | 10,0 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | #13 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,6 | 3,3 | ||||
| 5,6 | 5,1 | 6,4 | |||||
| 10 | 12 | 4 | |||||
| 11 | Oliwia FILIPEK | 11,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | #3 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,7 | 2,8 | ||||
| 5,5 | 5,3 | 5,5 | |||||
| 11 | 10 | 8 | |||||
| 12 | Anna NAWROT | 12,0 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | #11 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 2,5 | 2,7 | 2,6 | ||||
| 5,2 | 5,2 | 5,1 | |||||
| 12 | 11 | 11 | |||||
| 13 | Agnieszka REJMENT | 13,0 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | #12 | |
| UKŁF Piast Opole | 2,5 | 2,4 | 2,3 | ||||
| 5,0 | 4,5 | 4,6 | |||||
| 13 | 13 | 13 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
| Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2009-03-24 10:45