SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | A.J. | A.R. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara KUZA-TARNOWSKA | 1,0 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | #5 | |
Lajkonik Kraków | 2,8 | 3,0 | 2,9 | ||||
5,3 | 5,8 | 5,7 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Julia NASARZEWSKA | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | #12 | |
MKŁ Łódź | 3,0 | 3,0 | 2,8 | ||||
5,6 | 5,7 | 5,5 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Magdalena ZAWADZKA | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,0 | 5,5 | 5,4 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Aleksandra MAZGAJ | 4,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,6 | 2,7 | ||||
4,8 | 5,1 | 5,2 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Nina BYTOMSKA | 5,0 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | #13 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,2 | 2,5 | ||||
4,9 | 4,3 | 5,0 | |||||
4 | 8 | 5 | |||||
6 | Natalia DERESIEWICZ | 6,0 | 2,3 | 1,4 | 2,3 | #7 | |
UKŁ SP46 Łódź | 2,4 | 1,8 | 2,5 | ||||
4,7 | 3,2 | 4,8 | |||||
6 | 12 | 6 | |||||
7 | Wiktoria TKACZUK | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | #2 | |
UKŁF Piast Opole | 2,4 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,6 | 4,4 | |||||
7 | 6 | 8 | |||||
8 | Olga BIENIEK | 8,0 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,4 | 2,2 | ||||
4,5 | 4,7 | 4,3 | |||||
8 | 5 | 9 | |||||
9 | Kinga KONDAL | 9,0 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,3 | 4,4 | 4,8 | |||||
10 | 7 | 7 | |||||
10 | Barbara SZELĄG | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
UKŁF Piast Opole | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||
11 | 9 | 10 | |||||
11 | Magdalena SKRABA | 11,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,3 | 3,8 | 4,0 | |||||
9 | 10 | 11 | |||||
12 | Sabina NOWOTNY | 12,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | #6 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 1,9 | 2,0 | ||||
3,8 | 3,4 | 3,6 | |||||
12 | 11 | 12 | |||||
13 | Julia HUMINIAK | 13,0 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | #8 | |
UKŁF Piast Opole | 2,0 | 1,4 | 1,7 | ||||
3,8 | 2,6 | 3,2 | |||||
13 | 13 | 13 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Angelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Utworzono: 2009-03-24 10:47