| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | A.J. | O.P. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata ZAJĄC | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | #4 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 4,0 | 4,0 | 3,8 | ||||
| 7,8 | 7,8 | 7,5 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Malwina GNIOT | 2,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | #1 | |
| UKŁF Piast Opole | 4,0 | 3,9 | 3,9 | ||||
| 7,6 | 7,5 | 7,5 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Kinga GŁOWACZ | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | #5 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 3,3 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 6,5 | 6,8 | 6,9 | |||||
| 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Hanna WAWRZYNIAK | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | #7 | |
| UKŁF Piast Opole | 3,3 | 3,7 | 3,5 | ||||
| 6,4 | 7,1 | 6,8 | |||||
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Karolina KUCHARZYK | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | #3 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 3,3 | 3,0 | 3,2 | ||||
| 6,3 | 6,0 | 6,3 | |||||
| 5 | 6 | 5 | |||||
| 6 | Maria SZTELMA | 6,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | #2 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 3,2 | 3,0 | 3,1 | ||||
| 6,2 | 6,1 | 6,2 | |||||
| 6 | 5 | 6 | |||||
| 7 | Anna GONDEK | 7,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | #6 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,8 | 3,0 | ||||
| 5,5 | 5,7 | 5,9 | |||||
| 7 | 7 | 7 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
| Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
| Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2009-03-24 10:44