| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.G. | H.T. | J.J. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucyna OKHREM | 1,0 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | #12 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,7 | 3,2 | 3,5 | ||||
| 5,0 | 6,2 | 6,8 | |||||
| 4 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Oliwia KRAWCZYK | 2,0 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | #5 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 3,5 | 2,9 | 3,3 | ||||
| 6,3 | 5,5 | 6,2 | |||||
| 1 | 3 | 3 | |||||
| 3 | Agata BARTOSIŃSKA | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | #21 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 3,3 | 2,7 | 2,8 | ||||
| 6,2 | 5,6 | 5,8 | |||||
| 2 | 2 | 5 | |||||
| 4 | Maja DULKOWSKA | 4,0 | 2,6 | 2,7 | 3,2 | #4 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,6 | 2,4 | 3,1 | ||||
| 5,2 | 5,1 | 6,3 | |||||
| 3 | 5 | 2 | |||||
| 5 | Anna BIENIEK | 5,0 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | #2 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,6 | 2,8 | 3,2 | ||||
| 4,9 | 5,3 | 6,1 | |||||
| 5 | 4 | 4 | |||||
| 6 | Angelika ORDOWSKA | 6,0 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | #3 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,6 | 3,0 | ||||
| 4,0 | 4,7 | 5,4 | |||||
| 9 | 7 | 6 | |||||
| 7 | Agnieszka PIWOWARSKA | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | #15 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,6 | 2,4 | 2,6 | ||||
| 4,7 | 4,4 | 4,9 | |||||
| 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Wiktoria BARTOSIEWICZ | 8,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | #16 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,7 | 1,8 | 2,6 | ||||
| 4,8 | 3,9 | 4,6 | |||||
| 6 | 9 | 8 | |||||
| 9 | Sylwia JOPA | 9,0 | 2,1 | 2,5 | 2,0 | #18 | |
| RKS Marymont Warszawa | 1,9 | 2,5 | 2,4 | ||||
| 4,0 | 5,0 | 4,4 | |||||
| 10 | 6 | 9 | |||||
| 10 | Klaudia PANABAŻYS | 10,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | #17 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,4 | 1,7 | 2,1 | ||||
| 4,2 | 3,6 | 4,1 | |||||
| 8 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Mariam KOLBAIA | 11,0 | 0,9 | 1,6 | 1,6 | #11 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,7 | 1,7 | 2,0 | ||||
| 2,6 | 3,3 | 3,6 | |||||
| 14 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Oliwia STASZEWSKA | 12,0 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | #10 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
| 3,4 | 3,2 | 3,5 | |||||
| 11 | 12 | 13 | |||||
| 13 | Gabriela MALINOWSKA | 13,0 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | #6 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,5 | 1,4 | 2,0 | ||||
| 2,8 | 2,4 | 3,5 | |||||
| 13 | 14 | 12 | |||||
| 14 | Olga ZACHAREWICZ | 14,0 | 1,4 | 0,8 | 1,7 | #8 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,6 | 1,2 | 1,6 | ||||
| 3,0 | 2,0 | 3,3 | |||||
| 12 | 16 | 14 | |||||
| 15 | Krystyna KĘDZIORA | 15,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | #1 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,4 | 1,3 | 1,3 | ||||
| 2,5 | 2,3 | 2,3 | |||||
| 15 | 15 | 19 | |||||
| 15 | Marta KORNIEWICZ | 15,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | #20 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,3 | 0,9 | 1,5 | ||||
| 2,3 | 2,0 | 2,7 | |||||
| 17 | 17 | 15 | |||||
| 17 | Natalia KWAŚNA | 17,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | #14 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,0 | 1,3 | 1,1 | ||||
| 2,0 | 2,6 | 2,4 | |||||
| 19 | 13 | 18 | |||||
| 18 | Gabriela STASIAK | 18,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | #19 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,2 | 0,9 | 1,4 | ||||
| 2,2 | 1,9 | 2,7 | |||||
| 18 | 18 | 16 | |||||
| 19 | Marika RYCHLIK | 19,0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | #13 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,0 | 0,6 | 1,3 | ||||
| 1,8 | 1,4 | 2,5 | |||||
| 20 | 20 | 17 | |||||
| 20 | Maja TOMASZKIEWICZ | 20,0 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | #9 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,2 | 0,6 | 0,8 | ||||
| 2,4 | 1,2 | 1,7 | |||||
| 16 | 21 | 21 | |||||
| 21 | Maja BOGDANIENKO | 21,0 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | #7 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,0 | 0,6 | 1,0 | ||||
| 1,7 | 1,1 | 2,0 | |||||
| 21 | 22 | 20 | |||||
| 22 | Monika BLISKA | 22,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | #23 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,0 | 0,7 | 0,8 | ||||
| 1,6 | 1,4 | 1,6 | |||||
| 22 | 19 | 22 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
| Sędzia 1 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
| Sędzia 2 | Hanna THEN | H.T. |
| Sędzia 3 | Joanna JANASZ | J.J. |
Utworzono: 2008-10-31 16:00