SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.G. | H.G. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas JUŃSKI | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,1 | 2,9 | 3,1 | ||||
6,1 | 5,7 | 6,0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Ryszard GURTLER | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,8 | 3,3 | 2,8 | ||||
5,2 | 5,5 | 5,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Krzysztof KIERZKOWSKI | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | #4 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,0 | 2,4 | ||||
4,5 | 4,2 | 4,7 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Leon DĘBOWSKI | 4,0 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | #1 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,0 | 2,0 | 2,1 | ||||
3,7 | 3,7 | 3,9 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Bruno BRZESKI | 5,0 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,9 | 1,7 | 2,0 | ||||
3,5 | 3,2 | 3,4 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 1 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 2 | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2008-10-31 16:00