SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | H.G. | H.T. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria WITWICKA | 1,0 | 2,5 | 2,1 | 2,6 | #2 | |
niestowarzyszona | 2,7 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,2 | 4,7 | 5,4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Mariam KOLBAIA | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,0 | 2,2 | ||||
3,9 | 3,8 | 4,0 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Katarzyna LISIECKA | 3,0 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | #14 | |
RKS Marymont Warszawa | 1,7 | 1,8 | 1,9 | ||||
3,3 | 3,6 | 3,4 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Marta KORNIEWICZ | 4,0 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | #4 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,2 | 3,2 | 3,0 | |||||
4 | 4 | 7 | |||||
5 | Anna LANG | 5,0 | 1,6 | 1,4 | 2,4 | #8 | |
RKS Marymont Warszawa | 1,5 | 1,4 | 2,7 | ||||
3,1 | 2,8 | 5,1 | |||||
5 | 6 | 2 | |||||
6 | Olga ZACHAREWICZ | 6,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | #1 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
6 | 5 | 8 | |||||
7 | Oliwia RZEPIEL | 7,0 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | #7 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,6 | 1,4 | 1,8 | ||||
2,9 | 2,7 | 3,3 | |||||
7 | 7 | 5 | |||||
8 | Gabriela STASIAK | 8,0 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | #11 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,5 | 1,3 | 1,1 | ||||
2,5 | 2,6 | 2,0 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
9 | Oliwia STASZEWSKA | 9,0 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | #13 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,3 | 0,7 | 1,8 | ||||
2,5 | 1,4 | 3,2 | |||||
9 | 12 | 6 | |||||
10 | Natalia KWAŚNA | 10,0 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,0 | 1,1 | 1,1 | ||||
2,2 | 2,0 | 1,8 | |||||
11 | 9 | 10 | |||||
11 | Marika RYCHLIK | 11,0 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,3 | 1,0 | 1,0 | ||||
2,5 | 1,8 | 1,7 | |||||
9 | 10 | 11 | |||||
12 | Maja TOMASZKIEWICZ | 12,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | #9 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,9 | 0,9 | 0,8 | ||||
1,8 | 1,8 | 1,4 | |||||
12 | 11 | 12 | |||||
13 | Krystyna KĘDZIORA | 13,0 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | #10 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,4 | 0,4 | 0,6 | ||||
0,9 | 0,8 | 1,1 | |||||
13 | 14 | 13 | |||||
13 | Monika BLISKA | 13,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | #12 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||||
0,9 | 1,0 | 1,1 | |||||
13 | 13 | 14 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 1 | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 2 | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2008-12-15 17:24