SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.S. | H.G. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela MALINOWSKA | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,4 | 1,3 | 1,6 | ||||
2,8 | 2,8 | 2,9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Zuzanna ZAMIELA | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #1 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,1 | 1,1 | 1,1 | ||||
2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||
4 | 3 | 2 | |||||
2 | Joanna HASS | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,2 | 1,1 | 1,0 | ||||
2,3 | 2,3 | 1,9 | |||||
3 | 2 | 4 | |||||
2 | Gabriela RYCHTER | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | #4 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,2 | 1,0 | 1,0 | ||||
2,5 | 2,0 | 2,0 | |||||
2 | 4 | 3 | |||||
5 | Oliwia OPOKA | 5,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,1 | 1,1 | 1,0 | ||||
2,0 | 1,9 | 1,7 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Elżbieta KOKOWSKA | 6,0 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,9 | 1,0 | 0,9 | ||||
1,6 | 1,9 | 1,7 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Sandra ŚWIRSKA | 7,0 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | #7 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,7 | 0,9 | 0,8 | ||||
1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||
7 | 7 | 7 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 1 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
Sędzia 2 | Halina GORDON-PÓŁTORAK | H.G. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2008-12-15 09:52