FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 88.68 | 1 | 4 |
2 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | 86.00 | 2 | 2 |
3 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 83.75 | 3 | 6 |
4 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 83.53 | 4 | 5 |
5 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 83.29 | 7 | 1 |
6 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 81.33 | 8 | 3 |
7 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 79.27 | 6 | 7 |
8 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 74.37 | 17 | 8 |
9 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | 74.01 | 5 | 15 |
10 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 72.99 | 10 | 11 |
11 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 72.79 | 16 | 9 |
12 | Paulina TUREK UKL Spin Katowice | 71.43 | 21 | 10 |
13 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 71.13 | 14 | 13 |
14 | Julia WDOWIARSKA RKS Marymont Warszawa | 70.89 | 13 | 16 |
15 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 70.27 | 18 | 12 |
16 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 69.90 | 9 | 19 |
17 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec | 69.00 | 15 | 17 |
18 | Natalia KALISZEK MKS Axel Torun | 68.01 | 12 | 22 |
19 | Karolina KRYCKA MUKS Euro6 Warszawa | 68.00 | 19 | 18 |
20 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 66.35 | 20 | 21 |
21 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | 65.44 | 44 | 14 |
22 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 65.23 | 27 | 20 |
23 | Julia NOWICKA MUKS Euro6 Warszawa | 63.78 | 26 | 26 |
24 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 63.49 | 32 | 23 |
25 | Sandra MAJEWSKA KS Start-Wisla Torun | 63.38 | 30 | 24 |
26 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 63.30 | 11 | 33 |
27 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 63.00 | 22 | 28 |
28 | Beata PLOTNICKA UKS MOSiR Sosnowiec | 62.99 | 29 | 27 |
29 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 61.58 | 31 | 29 |
30 | Klaudia MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 61.47 | 37 | 25 |
31 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | 60.96 | 28 | 30 |
32 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 60.66 | 25 | 32 |
33 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 60.10 | 23 | 34 |
34 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec | 58.30 | 34 | 35 |
35 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 57.32 | 47 | 31 |
36 | Angelika ZIEBA UKS MOSiR Sosnowiec | 57.26 | 36 | 36 |
37 | Maria SZTELMA UKS MOSiR Sosnowiec | 56.81 | 24 | 44 |
38 | Oliwia FILIPEK UKLF Unia Oswiecim | 56.03 | 35 | 40 |
39 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 55.95 | 40 | 37 |
40 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 55.42 | 38 | 38 |
41 | Izabela MARZEC UKS MOSiR Sosnowiec | 54.90 | 42 | 39 |
42 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 54.40 | 39 | 42 |
43 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 54.21 | 46 | 41 |
44 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec | 53.14 | 50 | 43 |
45 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 51.16 | 53 | 45 |
46 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec | 50.73 | 48 | 48 |
47 | Maja KARAS RKS Marymont Warszawa | 50.35 | 45 | 50 |
48 | Patrycja BARTOSZEWSKA KS Start-Wisla Torun | 50.20 | 43 | 51 |
49 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec | 50.16 | 41 | 52 |
50 | Anna GONDEK UKLF Unia Oswiecim | 49.91 | 52 | 47 |
51 | Anna WRONA UKL Spin Katowice | 49.81 | 33 | 54 |
52 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 49.80 | 49 | 49 |
53 | Paulina PYZA RKS Marymont Warszawa | 48.54 | 54 | 46 |
54 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 45.63 | 55 | 53 |
55 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 45.51 | 51 | 55 |
Last Update: 2008-11-28 19:27