Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 33.97 | 17.23 |   | 16.74 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #6 |
2 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | 29.64 | 15.30 |   | 14.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #1 |
3 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 29.52 | 15.44 |   | 14.08 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 |
4 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 28.99 | 14.57 |   | 14.42 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 |
5 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | 28.04 | 12.44 |   | 15.60 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #20 |
6 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 26.78 | 13.80 |   | 12.98 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #46 |
7 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 25.70 | 11.10 |   | 14.60 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #29 |
8 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 25.56 | 12.30 |   | 14.26 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #40 |
9 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 25.46 | 11.80 |   | 14.66 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #34 |
10 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 25.38 | 14.10 |   | 13.28 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 2.00 | #37 |
11 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 25.13 | 11.91 |   | 13.22 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #11 |
12 | Natalia KALISZEK MKS Axel Torun | 25.11 | 11.03 |   | 15.08 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #52 |
13 | Julia WDOWIARSKA RKS Marymont Warszawa | 24.97 | 11.77 |   | 13.20 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #19 |
14 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 24.64 | 12.70 |   | 11.94 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #16 |
15 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec | 24.30 | 12.30 |   | 13.00 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #53 |
16 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 24.21 | 11.03 |   | 13.18 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #24 |
17 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 23.60 | 11.00 |   | 12.60 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 |
18 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 23.45 | 11.87 |   | 11.58 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #45 |
19 | Karolina KRYCKA MUKS Euro6 Warszawa | 23.43 | 12.03 |   | 11.40 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #33 |
20 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 23.22 | 11.40 |   | 12.82 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #39 |
21 | Paulina TUREK UKL Spin Katowice | 22.87 | 11.93 |   | 10.94 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #35 |
22 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 22.54 | 11.30 |   | 12.24 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #10 |
23 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 22.46 | 11.20 |   | 11.26 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #38 |
24 | Maria SZTELMA UKS MOSiR Sosnowiec | 22.36 | 11.00 |   | 11.36 | 2.92 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #7 |
25 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 22.11 | 10.83 |   | 11.28 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #54 |
26 | Julia NOWICKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.06 | 10.10 |   | 11.96 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #21 |
27 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 22.04 | 10.84 |   | 12.20 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #5 |
28 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | 22.02 | 11.10 |   | 10.92 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #36 |
29 | Beata PLOTNICKA UKS MOSiR Sosnowiec | 21.64 | 8.84 |   | 13.80 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #2 |
30 | Sandra MAJEWSKA KS Start-Wisla Torun | 21.47 | 8.73 |   | 12.74 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #23 |
31 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 21.28 | 11.30 |   | 9.98 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #51 |
32 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 21.23 | 9.47 |   | 12.76 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #31 |
33 | Anna WRONA UKL Spin Katowice | 21.03 | 10.43 |   | 11.60 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #3 |
34 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec | 20.68 | 10.30 |   | 10.38 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #8 |
35 | Oliwia FILIPEK UKLF Unia Oswiecim | 20.56 | 9.70 |   | 11.86 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.83 | 1.00 | #18 |
36 | Angelika ZIEBA UKS MOSiR Sosnowiec | 20.07 | 9.73 |   | 10.34 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 |
37 | Klaudia MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 19.73 | 9.07 |   | 10.66 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #32 |
38 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 19.64 | 8.30 |   | 12.34 | 3.25 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #25 |
39 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 19.46 | 7.80 |   | 11.66 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #15 |
40 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 19.37 | 8.73 |   | 10.64 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #30 |
41 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec | 19.37 | 8.63 |   | 10.74 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #28 |
42 | Izabela MARZEC UKS MOSiR Sosnowiec | 19.28 | 9.40 |   | 9.88 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #48 |
43 | Patrycja BARTOSZEWSKA KS Start-Wisla Torun | 19.14 | 9.20 |   | 10.94 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #49 |
44 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | 19.08 | 10.20 |   | 9.88 | 2.75 | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #50 |
45 | Maja KARAS RKS Marymont Warszawa | 19.07 | 8.73 |   | 10.34 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #26 |
46 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 18.87 | 8.07 |   | 11.80 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #44 |
47 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 18.60 | 10.20 |   | 9.40 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #42 |
48 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec | 18.36 | 8.90 |   | 10.46 | 2.83 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #17 |
49 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 18.27 | 8.53 |   | 10.74 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #13 |
50 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec | 18.24 | 9.60 |   | 9.64 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #55 |
51 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 17.75 | 9.23 |   | 9.52 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #47 |
52 | Anna GONDEK UKLF Unia Oswiecim | 17.44 | 8.90 |   | 9.54 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #43 |
53 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 16.94 | 7.40 |   | 10.54 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #27 |
54 | Paulina PYZA RKS Marymont Warszawa | 15.21 | 6.43 |   | 9.78 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #41 |
55 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 14.94 | 7.80 |   | 9.14 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-11-28 19:27