Pl. | Name | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 57.59 | 25.72 |   | 31.87 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #46 |
2 | Marcelina LECH MUKS Euro6 Warszawa | 56.36 | 23.50 |   | 33.86 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #54 |
3 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 55.77 | 23.63 |   | 32.14 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #48 |
4 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 54.71 | 21.84 |   | 33.87 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #53 |
5 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 54.54 | 22.41 |   | 32.13 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #50 |
6 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 54.23 | 21.43 |   | 32.80 | 4.00 | 3.75 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #51 |
7 | Karolina MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 52.49 | 21.02 |   | 31.47 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #52 |
8 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 50.77 | 20.50 |   | 30.27 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #40 |
9 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 48.58 | 19.65 |   | 28.93 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #42 |
10 | Paulina TUREK UKL Spin Katowice | 48.56 | 20.16 |   | 28.40 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #36 |
11 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 47.61 | 19.61 |   | 28.00 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #44 |
12 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 46.82 | 17.22 |   | 29.60 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #39 |
13 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 46.49 | 18.76 |   | 27.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #41 |
14 | Nina SZPAK KLF Mondo Krakow | 46.36 | 22.23 |   | 24.13 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 |
15 | Dominika SLIZ UKL Spin Katowice | 45.97 | 16.23 |   | 31.74 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #55 |
16 | Julia WDOWIARSKA RKS Marymont Warszawa | 45.92 | 17.11 |   | 28.81 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #38 |
17 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec | 44.70 | 16.37 |   | 29.33 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #43 |
18 | Karolina KRYCKA MUKS Euro6 Warszawa | 44.57 | 18.51 |   | 27.06 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #33 |
19 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 44.44 | 15.91 |   | 30.53 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #47 |
20 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 43.19 | 17.39 |   | 26.80 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #27 |
21 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 43.13 | 14.74 |   | 28.39 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #35 |
22 | Natalia KALISZEK MKS Axel Torun | 42.90 | 14.29 |   | 29.61 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #45 |
23 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 42.26 | 17.53 |   | 25.73 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #25 |
24 | Sandra MAJEWSKA KS Start-Wisla Torun | 41.91 | 15.91 |   | 26.00 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #28 |
25 | Klaudia MIRSKA MUKS Euro6 Warszawa | 41.74 | 18.47 |   | 24.27 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #19 |
26 | Julia NOWICKA MUKS Euro6 Warszawa | 41.72 | 17.65 |   | 25.07 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #31 |
27 | Beata PLOTNICKA UKS MOSiR Sosnowiec | 41.35 | 14.35 |   | 28.00 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #30 |
28 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 40.46 | 14.26 |   | 27.20 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #37 |
29 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 40.30 | 14.83 |   | 25.47 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #21 |
30 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | 38.94 | 14.14 |   | 24.80 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #26 |
31 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 38.72 | 14.72 |   | 24.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #7 |
32 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 38.55 | 13.15 |   | 26.40 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #29 |
33 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 38.17 | 12.30 |   | 27.87 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #49 |
34 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 37.64 | 14.03 |   | 25.61 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #32 |
35 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec | 37.62 | 14.36 |   | 24.26 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #23 |
36 | Angelika ZIEBA UKS MOSiR Sosnowiec | 37.19 | 14.25 |   | 24.94 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #20 |
37 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 36.58 | 11.24 |   | 25.34 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #17 |
38 | Aleksandra KOBLA UKL Spin Katowice | 35.78 | 11.71 |   | 25.07 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #18 |
39 | Izabela MARZEC UKS MOSiR Sosnowiec | 35.62 | 12.42 |   | 25.20 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #14 |
40 | Oliwia FILIPEK UKLF Unia Oswiecim | 35.47 | 11.40 |   | 25.07 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #24 |
41 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 35.34 | 12.47 |   | 25.87 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | #6 |
42 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 34.94 | 11.94 |   | 24.00 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #16 |
43 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec | 34.90 | 12.43 |   | 23.47 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #9 |
44 | Maria SZTELMA UKS MOSiR Sosnowiec | 34.45 | 11.72 |   | 23.73 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #34 |
45 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 34.22 | 14.83 |   | 22.39 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | #3 |
46 | Paulina PYZA RKS Marymont Warszawa | 33.33 | 11.46 |   | 21.87 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 |
47 | Anna GONDEK UKLF Unia Oswiecim | 32.47 | 11.86 |   | 21.61 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #4 |
48 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec | 32.37 | 13.37 |   | 20.00 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #10 |
49 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 31.53 | 12.08 |   | 21.45 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.00 | #8 |
50 | Maja KARAS RKS Marymont Warszawa | 31.28 | 9.48 |   | 22.80 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #13 |
51 | Patrycja BARTOSZEWSKA KS Start-Wisla Torun | 31.06 | 12.99 |   | 21.07 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | #11 |
52 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec | 30.79 | 9.73 |   | 23.06 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 2.00 | #15 |
53 | Anna BIENIEK MUKS Euro6 Warszawa | 30.69 | 11.10 |   | 19.59 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 |
54 | Anna WRONA UKL Spin Katowice | 28.78 | 9.78 |   | 22.00 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | #22 |
55 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 27.76 | 11.70 |   | 21.06 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 5.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2008-11-28 19:27