StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
1 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 27 | 19.16 |
2 | Natalia LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 25 | 20.36 |
3 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23 | 21.36 |
4 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 26 | 20.11 |
5 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 24 | 20.46 |
Warm-Up Group 2 | |||
6 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 20 | 22.02 |
7 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 22 | 21.71 |
8 | Karolina KRYCKA MUKS Euro6 Warszawa | 18 | 22.16 |
9 | Malwina ZEBROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 19 | 22.08 |
10 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 21 | 21.74 |
Warm-Up Group 3 | |||
11 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 14 | 22.81 |
12 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 16 | 22.71 |
13 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 13 | 22.86 |
14 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 15 | 22.80 |
15 | Malwina DUBOWSKA MKL Lodz | 17 | 22.37 |
Warm-Up Group 4 | |||
16 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 11 | 24.10 |
17 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 7 | 26.33 |
18 | Irina KORDAS MUKS Euro6 Warszawa | 10 | 24.74 |
19 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 12 | 23.22 |
20 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 9 | 25.02 |
21 | Agata CIESIELSKA KS Start-Wisla Torun | 8 | 25.50 |
Warm-Up Group 5 | |||
22 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 6 | 26.81 |
23 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 4 | 28.98 |
24 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 2 | 30.05 |
25 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 1 | 30.27 |
26 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 5 | 27.83 |
27 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 3 | 29.46 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2010-02-05 19:08