SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.R. | A.F. | K.Ż. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olga ZACHAREWICZ | 1,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,1 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,8 | 5,6 | 5,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Oliwia RZEPIEL | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | #9 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,2 | 5,2 | 5,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Marta KORNIEWICZ | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,7 | 2,6 | ||||
4,9 | 5,0 | 4,9 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Paulina HRYNIEWICZ | 4,0 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | #8 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 2,6 | 2,5 | ||||
4,4 | 5,0 | 4,6 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Julia MORDARSKA | 5,0 | 2,2 | 1,7 | 2,1 | #14 | |
MOSiR Sosnowiec | 2,1 | 1,9 | 2,2 | ||||
4,3 | 3,6 | 4,3 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
6 | Gabriela STASIAK | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | #2 | |
niezrzeszona | 2,2 | 2,1 | 2,0 | ||||
4,2 | 4,1 | 3,8 | |||||
6 | 5 | 6 | |||||
7 | Marika RYCHLIK | 7,0 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | #15 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,8 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,5 | 3,2 | 3,4 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
8 | Dominika SZCZEPANOWSKA | 8,0 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | #3 | |
KS Szóstka Elbląg | 1,6 | 1,8 | 1,5 | ||||
3,1 | 3,6 | 2,9 | |||||
9 | 7 | 9 | |||||
9 | Marta PACHA | 9,0 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | #10 | |
UKŁ SP46 Łódź | 1,7 | 1,6 | 1,4 | ||||
3,3 | 3,1 | 2,7 | |||||
8 | 11 | 11 | |||||
10 | Joanna ŻUKOWSKA | 10,0 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | #13 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,3 | 1,4 | 1,6 | ||||
2,7 | 2,7 | 3,2 | |||||
10 | 13 | 8 | |||||
11 | Kamila GRZEGÓŁKOWSKA | 11,0 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | #5 | |
KS Szóstka Elbląg | 1,4 | 1,7 | 1,3 | ||||
2,6 | 3,2 | 2,5 | |||||
11 | 8 | 12 | |||||
12 | Anna SZCZYŚCIAK | 12,0 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | #11 | |
UKŁ SP46 Łódź | 1,2 | 1,6 | 1,4 | ||||
2,2 | 3,2 | 2,8 | |||||
14 | 10 | 10 | |||||
13 | Krystyna KĘDZIORA | 13,0 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | #16 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,2 | 1,4 | 1,3 | ||||
2,3 | 2,8 | 2,4 | |||||
13 | 12 | 13 | |||||
14 | Nina SADOWSKA | 14,0 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | #7 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,3 | 1,3 | 1,1 | ||||
2,5 | 2,6 | 2,1 | |||||
12 | 14 | 15 | |||||
15 | Maja ZASOWSKA | 15,0 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | #12 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,2 | 1,3 | 1,2 | ||||
2,1 | 2,5 | 2,2 | |||||
15 | 15 | 14 | |||||
16 | Weronika KIESZKOWSKA | 16,0 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 0,8 | 0,5 | 0,8 | ||||
1,6 | 1,4 | 1,6 | |||||
16 | 16 | 16 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Angelika RZECZKOWSJA-DRAB | A.R. |
Sędzia 2 | Anna FIRYCH | A.F. |
Sędzia 3 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2009-12-05 21:08