| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | L.K. | A.J. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid KŁODZIŃSKI | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | #2 | |
| MKS Axel Toruń | 2,2 | 2,2 | 2,1 | ||||
| 4,3 | 4,3 | 4,0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | William MORIGGI | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
| 4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||
| 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Ludwik PIKSA | 3,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | #5 | |
| GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,9 | 1,8 | 2,0 | ||||
| 3,8 | 3,6 | 3,9 | |||||
| 4 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Bruno BRZESKI | 4,0 | 1,9 | 1,4 | 1,8 | #4 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 1,8 | 2,1 | ||||
| 4,1 | 3,2 | 3,9 | |||||
| 3 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Jakub KUKOWSKI | 5,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | #6 | |
| KS Orzeł Elbląg | 1,8 | 1,9 | 2,0 | ||||
| 3,5 | 3,8 | 3,8 | |||||
| 5 | 3 | 5 | |||||
| 6 | Juliusz SZCZEPKOWSKI | 6,0 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | #3 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ||||
| 3,2 | 3,0 | 2,7 | |||||
| 6 | 6 | 6 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Andżelika RZECZKOWSKA | A.R. |
| Sędzia 1 | Anna FIRYCH | A.F. |
| Sędzia 2 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
| Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2009-12-05 21:07