Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Dawid KŁODZIŃSKI | MKS Axel Toruń | 1,0 | 1 |
2 | William MORIGGI | RKS Marymont Warszawa | 2,0 | 2 |
3 | Ludwik PIKSA | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,0 | 3 |
4 | Bruno BRZESKI | RKS Marymont Warszawa | 4,0 | 4 |
5 | Jakub KUKOWSKI | KS Orzeł Elbląg | 5,0 | 5 |
6 | Juliusz SZCZEPKOWSKI | MUKS Euro6 Warszawa | 6,0 | 6 |
Utworzono: 2009-12-05 21:07