SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | T.P. | M.M. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.TRZECIAK - R.BARSZCZAK | 1,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | #2 | |
MKŁ Łód | 3,3 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,5 | 6,5 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Z.KAPELA - A.KLEMPNEROWSKI | 2,0 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | #3 | |
MKŁ Łód | 3,0 | 3,1 | 3,2 | ||||
5,9 | 6,2 | 6,3 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | J.CIŃSKA - C.ZAWADZKI | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | #1 | |
ŁTŁF Łód | 3,1 | 3,0 | 3,3 | ||||
6,1 | 5,9 | 6,1 | |||||
2 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Tomasz POLITAŃSKI | T.P. |
Sędzia 2 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2009-12-05 21:03