| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcelina LECH niezrzeszona | 52.66 | 23.96 | 28.70 | 3.81 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 41.96 | 19.16 | 23.80 | 3.31 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 2.81 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 41.16 | 16.55 | 25.61 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Karolina MIRSKA niezrzeszona | 40.13 | 20.02 | 20.11 | 2.75 | 2.44 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Julia WDOWIARSKA RKS Marymont Warszawa | 38.66 | 16.35 | 23.31 | 3.19 | 2.88 | 2.69 | 3.06 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.79 | 16.59 | 21.20 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Malwina DUBOWSKA MKL Lodz | 37.60 | 15.90 | 21.70 | 2.81 | 2.75 | 2.56 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.59 | 16.29 | 21.30 | 2.94 | 2.56 | 2.69 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 35.03 | 17.40 | 19.63 | 2.69 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.38 | 2.00 | #9 | |
| 10 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.32 | 15.69 | 19.63 | 2.56 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 2.38 | 2.00 | #12 | |
| 11 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.62 | 14.51 | 21.11 | 2.88 | 2.56 | 2.44 | 2.75 | 2.56 | 3.00 | #6 | |
| 12 | Irina KORDAS MUKS Euro6 Warszawa | 30.50 | 14.39 | 19.11 | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 2.50 | 2.31 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2009-12-05 21:05