SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | K.Ż. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbara KUZA-TARKOWSKA | 1,0 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | #31 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 3,3 | 3,3 | 3,8 | ||||
6,4 | 6,4 | 7,4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Aleksandra RUDOLF | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | #10 | |
MKS Axel Toruń | 3,3 | 3,3 | 3,7 | ||||
6,2 | 6,2 | 7,1 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Gabriela MALINOWSKA | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,0 | 2,8 | 3,5 | ||||
5,7 | 5,4 | 6,7 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Julia NASARZEWSKA | 4,0 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | #33 | |
UKŁ SP46 Łódź | 2,7 | 2,4 | 3,7 | ||||
5,2 | 4,8 | 7,2 | |||||
4 | 4 | 2 | |||||
5 | Joanna HASS | 5,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | #19 | |
niezrzeszona | 2,3 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,5 | 4,7 | 5,1 | |||||
5 | 5 | 6 | |||||
6 | Gabriela RYCHTER | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | #22 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,3 | 2,3 | 2,7 | ||||
4,4 | 4,5 | 5,3 | |||||
6 | 6 | 5 | |||||
7 | Zuzanna ZAMIELA | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | #11 | |
niezrzeszona | 2,2 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,2 | 4,3 | 4,7 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Natalia DERESIEWICZ | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #18 | |
UKŁ SP46 Łódź | 2,1 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,1 | 4,1 | 4,2 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
9 | Nikola OLSZEWSKA | 9,0 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | #17 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,9 | 1,8 | 2,3 | ||||
3,7 | 3,5 | 4,4 | |||||
9 | 9 | 8 | |||||
10 | Oliwia OPOKA | 10,0 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | #30 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,9 | 1,8 | 1,9 | ||||
3,6 | 3,4 | 3,7 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Michalina KASZUBOWSKA | 11,0 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | #3 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,1 | 3,2 | 3,4 | |||||
12 | 11 | 12 | |||||
12 | Wiktoria PASTUSZKA | 12,0 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | #13 | |
MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,6 | 1,9 | ||||
2,6 | 3,2 | 3,6 | |||||
15 | 12 | 11 | |||||
13 | Emilia DOMAGAŁA | 13,0 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | #26 | |
KS Orzeł Elbląg | 1,6 | 1,6 | 1,4 | ||||
3,2 | 3,0 | 2,5 | |||||
11 | 13 | 17 | |||||
14 | Dominika GRĘDEL | 14,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | #28 | |
MOSiR Sosnowiec | 1,5 | 1,2 | 1,6 | ||||
2,6 | 2,4 | 3,0 | |||||
13 | 17 | 14 | |||||
15 | Aleksandra SIENNICKA | 15,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | #8 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,3 | 1,5 | 1,6 | ||||
2,5 | 2,9 | 2,9 | |||||
16 | 14 | 15 | |||||
16 | Rozalia SUŁKOWSKA | 16,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | #4 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,4 | 1,4 | 1,5 | ||||
2,6 | 2,7 | 2,9 | |||||
14 | 15 | 16 | |||||
17 | Maja DAWIDOWICZ | 17,0 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | #29 | |
KS Orzeł Elbląg | 1,2 | 1,3 | 1,6 | ||||
2,2 | 2,6 | 3,2 | |||||
18 | 16 | 13 | |||||
18 | Alicja SMAGA | 18,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | #1 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,2 | 1,2 | 1,1 | ||||
2,3 | 2,3 | 2,1 | |||||
17 | 18 | 20 | |||||
19 | Dasza GUZ | 19,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | #9 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,0 | 1,1 | 1,2 | ||||
1,9 | 2,0 | 2,1 | |||||
19 | 19 | 18 | |||||
20 | Lidia STACHURSKA | 20,0 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | #25 | |
MOSiR Sosnowiec | 1,0 | 1,1 | 1,2 | ||||
1,7 | 1,7 | 2,1 | |||||
21 | 21 | 18 | |||||
21 | Maja MARCZAK | 21,0 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | #23 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,8 | 0,9 | 1,0 | ||||
1,5 | 1,8 | 1,8 | |||||
22 | 20 | 21 | |||||
22 | Karolina SMOŁUCHA | 22,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | #16 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,9 | 0,9 | 0,6 | ||||
1,8 | 1,7 | 1,2 | |||||
20 | 22 | 28 | |||||
23 | Julia BRZÓSKOWSKA | 23,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | #32 | |
KS Start-Wisła Toruń | 0,8 | 0,9 | 0,7 | ||||
1,5 | 1,5 | 1,3 | |||||
22 | 24 | 26 | |||||
24 | Aleksandra LARMA | 24,0 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | #20 | |
KS Szóstka Elbląg | 0,6 | 0,8 | 0,8 | ||||
1,1 | 1,6 | 1,5 | |||||
28 | 23 | 23 | |||||
25 | Agata KUKOWSKA | 25,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | #24 | |
KS Orzeł Elbląg | 0,7 | 0,9 | 0,8 | ||||
1,2 | 1,4 | 1,3 | |||||
25 | 25 | 25 | |||||
26 | Julia OLKO | 26,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | #7 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,6 | 0,8 | 0,7 | ||||
1,2 | 1,4 | 1,4 | |||||
26 | 26 | 24 | |||||
27 | Klaudia GIERCZAK | 27,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | #2 | |
UIKŁF Piruette Opole | 0,8 | 0,9 | 0,9 | ||||
1,1 | 1,2 | 1,5 | |||||
27 | 29 | 22 | |||||
28 | Magdalena SADY | 28,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | #6 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,7 | 0,8 | 0,7 | ||||
1,4 | 1,3 | 1,2 | |||||
24 | 28 | 27 | |||||
29 | Monika KALETA | 29,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | #12 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,5 | 0,9 | 0,5 | ||||
1,0 | 1,3 | 0,9 | |||||
30 | 27 | 29 | |||||
30 | Oliwia DANIEL | 30,0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | #27 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,6 | 0,5 | 0,5 | ||||
1,0 | 1,0 | 0,8 | |||||
29 | 30 | 31 | |||||
31 | Maja GUTOWSKA | 31,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | #21 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||
31 | 31 | 29 | |||||
32 | Julia ZAMORSKA | 32,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | #15 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||
0,8 | 0,7 | 0,6 | |||||
32 | 32 | 32 | |||||
33 | Oliwia MUSIALIK | 33,0 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | #14 | |
MOSiR Sosnowiec | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||
0,6 | 0,4 | 0,4 | |||||
33 | 33 | 33 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2009-12-05 21:00