Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr WIŚNIEWSKI | MKS Axel Toruń | 1,0 | 1 |
2 | Leon DĘBOWSKI | niezrzeszony | 2,0 | 2 |
3 | Cezary SZCZEPKOWSKI | MUKS Euro6 Warszawa | 3,0 | 3 |
4 | Jan FEILER | KS Start-Wisła Toruń | 4,0 | 4 |
5 | Aleksander WHIPPLE | MUKS Euro6 Warszawa | 5,0 | 5 |
6 | Piotr BEDNARCZYK | KŁF Lajkonik Kraków | 6,0 | 6 |
7 | Jakub RAJTAR | KŁF Lajkonik Kraków | 7,0 | 7 |
Utworzono: 2009-12-05 20:56