SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeny KHANDRAS | 1,0 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | #2 | |
Sdjuszor 37r. Moskwa Russia | 3,0 | 3,1 | 3,1 | ||||
5,7 | 5,9 | 5,8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Fedor KOMOV | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #1 | |
Sdjuszor 37r. Moskwa Russia | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,1 | 5,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Cezary SZCZEPKOWSKI | 3,0 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,4 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,6 | 4,6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Michał DOLIŃSKI | 4,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | #6 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,3 | 2,2 | 2,1 | ||||
4,4 | 4,4 | 4,2 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | Aleksander WHIPPLE | 5,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | #4 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,0 | 2,2 | ||||
4,3 | 4,1 | 4,2 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
6 | Artjom KORELIN | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #5 | |
Talveunistus Estonia | 2,1 | 2,0 | 2,1 | ||||
4,1 | 4,0 | 4,1 | |||||
6 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2010-05-05 20:33