| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | O.P. | K.Ż. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna ŁUKASIAK | 1,0 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | #4 | |
| GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,4 | 3,5 | 3,5 | ||||
| 6,7 | 6,9 | 6,9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Krystsina KIPINAVA | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | #5 | |
| Club Gomel of Belarus | 3,1 | 3,4 | 3,4 | ||||
| 6,1 | 6,6 | 6,6 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Elizavieta LABUNIETS | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | #1 | |
| GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,9 | 3,0 | 3,0 | ||||
| 5,8 | 5,9 | 5,9 | |||||
| 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Anita-Maria RATUSNAJA | 4,0 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | #8 | |
| FSC "Staar" Estonia | 2,8 | 3,1 | 2,9 | ||||
| 5,5 | 6,1 | 5,6 | |||||
| 4 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Thyle KELDER | 5,0 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | #9 | |
| Talveunistus Estonia | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
| 5,2 | 5,1 | 5,0 | |||||
| 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Oliwia STASZEWSKA | 6,0 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | #3 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 5,0 | 4,9 | 4,8 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Juste JUZENAITE | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | #7 | |
| "Axelis" Lithuania | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
| 4,7 | 4,7 | 4,8 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Kamila BERKOVICITE | 8,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #6 | |
| "Axelis" Lithuania | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
| 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
| 8 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Julia RZEPKA | 9,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | #2 | |
| UKŁF Ochota Warszawa | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
| 4,4 | 4,3 | 4,3 | |||||
| 9 | 9 | 9 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
| Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 3 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2010-05-05 19:55