| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | L.K. | A.J. | O.P. | J.W. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda STURE | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | #16 | |
| Ledus Skola Zemgale Latvia | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | ||||
| 7,8 | 8,0 | 8,4 | 8,3 | 7,9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Diana VEIMAN | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | #9 | |
| FSC "Staar" Estonia | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | ||||
| 7,2 | 7,1 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Anastasiya BAZHANKOVA | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | #4 | |
| Club Gomel of Belarus | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | ||||
| 6,9 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 6,8 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 4 | Viktorija SHITOVA | 4,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | #6 | |
| Ledus Skola Zemgale Latvia | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,6 | ||||
| 6,4 | 6,5 | 6,5 | 7,3 | 7,1 | |||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 5 | Eva-Lissa LOHMUS | 5,0 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | #22 | |
| Talveunistus Estonia | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | ||||
| 6,3 | 6,1 | 7,0 | 7,4 | 7,0 | |||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 6 | Olga ZACHAREWICZ | 6,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | #7 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | ||||
| 6,2 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,4 | |||||
| 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||
| 7 | Adelina MALINEN | 7,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | #3 | |
| FSC "Staar" Estonia | 3,5 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | ||||
| 6,8 | 6,1 | 6,3 | 6,1 | 6,6 | |||||
| 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Oliwia RZEPIEL | 8,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | ||||
| 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | |||||
| 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||
| 9 | Mariam KOLBAIA | 9,0 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | #2 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | ||||
| 5,1 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 5,8 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | |||||
| 10 | Anastasija LANGERE | 10,0 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | #20 | |
| Ledus Skola Zemgale Latvia | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | ||||
| 5,0 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 5,6 | |||||
| 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | |||||
| 11 | Marta KORNIEWICZ | 11,0 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | #15 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | ||||
| 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,1 | |||||
| 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||
| 12 | Aleksandra MIENIK | 12,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | #13 | |
| GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| 4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | |||||
| 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | |||||
| 13 | Gecaite SAULE | 13,0 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #10 | |
| "Axelis" Lithuania | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | ||||
| 4,8 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | |||||
| 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | |||||
| 14 | Nina SADOWSKA | 14,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #5 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
| 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | |||||
| 11 | 16 | 14 | 15 | 14 | |||||
| 15 | Marika RYCHLIK | 15,0 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | #21 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | ||||
| 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | |||||
| 14 | 12 | 15 | 14 | 15 | |||||
| 16 | Krystyna KĘDZIORA | 16,0 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | #11 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 0,2 | ||||
| 4,3 | 4,6 | 3,9 | 4,4 | 2,3 | |||||
| 16 | 14 | 17 | 16 | 20 | |||||
| 17 | Saga ROSEN | 17,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #14 | |
| Hoors Konstakningsklubb Sweden | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | ||||
| 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | |||||
| 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | |||||
| 18 | Maria MINEVICH | 18,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | #8 | |
| Skating Minsk Belarus | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||||
| 4,0 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | |||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | |||||
| 19 | Agnieszka SĘKOWSKA | 19,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | #12 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | ||||
| 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | |||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||
| 20 | Natalia NOWAKOWSKA | 20,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | #17 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | ||||
| 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | |||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
| Sędzia 2 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
| Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
| Sędzia 4 | Olga PAŁASZ | O.P. |
| Sędzia 5 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2010-05-05 19:55