SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | L.K. | J.W. | O.P. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekatarina MITROFANOVA | 1,0 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | #13 | |
Sdjuszor 37r. Moskwa Russia | 4,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 3,8 | ||||
7,5 | 7,7 | 7,3 | 7,6 | 7,3 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Nikola OLSZEWSKA | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | #9 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | |||||
3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
3 | Tatsina CHORNAYA | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | #1 | |
Club Gomel of Belarus | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,8 | 3,1 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,2 | 5,4 | 6,0 | |||||
2 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||||
4 | Gabriela MALINOWSKA | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | ||||
6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,4 | 6,1 | |||||
4 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
5 | Anastasija POJAKOVA | 5,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | #10 | |
Talveunistus Estonia | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | ||||
5,8 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | |||||
5 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
6 | Hanna ABRAZHEVICH | 6,0 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | #15 | |
Skating Minsk Belarus | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,2 | 6,0 | 5,8 | 5,7 | 6,0 | |||||
9 | 5 | 6 | 6 | 7 | |||||
7 | Anastasia KOROL | 7,0 | 2,6 | 2,9 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | #8 | |
Sdjuszor 37r. Moskwa Russia | 2,9 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,5 | 5,9 | 4,5 | 5,8 | 5,9 | |||||
6 | 7 | 14 | 5 | 8 | |||||
8 | Anna PRESNOVA | 8,0 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | #2 | |
Sdjuszor 37r. Moskwa Russia | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | |||||
7 | 8 | 7 | 7 | 9 | |||||
9 | Oliwia OPOKA | 9,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | #18 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | ||||
5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 6,0 | |||||
8 | 9 | 8 | 9 | 5 | |||||
10 | Milana SULEMENKOVA | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | #1 | |
FSC Paasuke Estonia | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | |||||
10 | 11 | 10 | 10 | 12 | |||||
11 | Lizaveta KHLYPAUKA | 11,0 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | #2 | |
Club Gomel of Belarus | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,8 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | |||||
12 | 10 | 9 | 11 | 13 | |||||
12 | Zuzanna ZAMIELA | 12,0 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | #7 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | |||||
11 | 12 | 13 | 12 | 11 | |||||
13 | Paulina SAS | 13,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | #19 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | ||||
4,7 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | |||||
13 | 13 | 11 | 13 | 10 | |||||
14 | Maria MIŁOBĘDZKA | 14,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | #12 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,1 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 4,8 | |||||
18 | 14 | 12 | 14 | 14 | |||||
15 | Wiktoria KANIGOWSKA | 15,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #11 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,2 | |||||
16 | 15 | 18 | 15 | 15 | |||||
16 | Amelia PACHNIK | 16,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | #14 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | ||||
4,5 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | |||||
15 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||
17 | Aleksandra SIENNICKA | 17,0 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | #23 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | ||||
4,6 | 4,0 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | |||||
14 | 18 | 15 | 18 | 17 | |||||
18 | Karyna SIDARENKA | 18,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | #22 | |
Skating Minsk Belarus | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | ||||
4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | 3,7 | |||||
19 | 16 | 16 | 17 | 18 | |||||
19 | Martyna DOBROWOLSKA | 19,0 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | #16 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | ||||
3,6 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | |||||
22 | 22 | 20 | 19 | 19 | |||||
20 | Zuzana PLIT | 20,0 | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,6 | #4 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | ||||
4,4 | 3,9 | 3,8 | 3,2 | 3,4 | |||||
17 | 19 | 21 | 23 | 20 | |||||
21 | Maria KACZOROWSKA | 21,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | ||||
3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | |||||
20 | 21 | 24 | 20 | 23 | |||||
22 | Maria KUDŁA | 22,0 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | #20 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | ||||
3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,4 | 2,7 | |||||
24 | 20 | 19 | 21 | 25 | |||||
23 | Zuzanna BOJARSKA | 23,0 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | #17 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | ||||
3,7 | 3,4 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | |||||
21 | 23 | 22 | 22 | 22 | |||||
24 | Agata WALCZAK | 24,0 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | #21 | |
UKS Salchof Warszawa | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | |||||
23 | 24 | 23 | 24 | 21 | |||||
25 | Monika KALETA | 25,0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | ||||
3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | |||||
25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2010-05-05 19:51