SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.Ż. | A.J. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva FAVORISOVA | 1,0 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | #4 | |
Kaskads Latvia | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||
7,6 | 7,7 | 7,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Karoliine RAUDSEEP | 2,0 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | #10 | |
FSC "Staar" Estonia | 3,6 | 3,7 | 3,7 | ||||
6,9 | 7,2 | 7,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Jekatarina ORLOVA | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | #3 | |
Kaunas Latvia | 3,3 | 3,6 | 3,4 | ||||
6,5 | 6,9 | 6,5 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Arina ZAIKINA | 4,0 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | #13 | |
FSC "Staar" Estonia | 3,2 | 3,5 | 3,2 | ||||
6,3 | 6,9 | 6,1 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Beatrise ZORICHA | 5,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | #8 | |
Kaskads Latvia | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,9 | 5,9 | 5,8 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Alicja SMAGA | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,2 | 5,2 | 5,2 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Weronika PROKOSIŃSKA | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Nino KOLBAIA | 8,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,3 | 4,5 | 4,3 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Wiktoria SIKORSKA | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #6 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,2 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,2 | 4,1 | 4,1 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Rozalia SUŁKOWSKA | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #9 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,1 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,1 | 4,0 | 4,0 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Martyna WASIŃSKA | 11,0 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | #11 | |
UKS Salchof Warszawa | 2,1 | 2,0 | 1,9 | ||||
4,0 | 3,8 | 3,7 | |||||
11 | 11 | 11 | |||||
12 | Anastasia-Anita ISSAEVA | 12,0 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | #12 | |
Talveunistus Estonia | 2,0 | 1,9 | 1,7 | ||||
3,7 | 3,5 | 3,4 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
13 | Kornelia LASKA | 13,0 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | #14 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,0 | 1,9 | 1,7 | ||||
3,6 | 3,4 | 3,3 | |||||
13 | 13 | 13 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 1 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2010-05-05 19:47