SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | A.J. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof KIERZKOWSKI | 1,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | #1 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,3 | 6,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Ryszard GURTLER | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | #2 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,3 | 3,1 | 3,2 | ||||
6,1 | 6,1 | 6,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Radosław TUZIŃSKI | 3,0 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | #4 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,2 | 2,6 | 2,4 | ||||
4,6 | 5,1 | 4,6 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Makita YUSHCHYK | 4,0 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | #3 | |
Brest Belarus | 2,4 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,8 | 4,3 | 4,3 | |||||
3 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 1 | Joanna JANASZ | J.J. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2010-05-05 19:39