SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | A.J. | K.Ż. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arina KOSENKO | 1,0 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | #3 | |
Brest Belarus | 3,6 | 3,8 | 3,8 | ||||
6,9 | 7,4 | 7,3 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Anastassia SMOLENSKI | 2,0 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | #8 | |
FSC "Staar" Estonia | 3,5 | 3,7 | 3,6 | ||||
6,8 | 7,3 | 7,0 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Triin MADISSIN | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | #2 | |
Talveunistus Estonia | 3,5 | 3,6 | 3,5 | ||||
7,0 | 7,1 | 6,8 | |||||
1 | 3 | 3 | |||||
4 | Irina KORDAS | 4,0 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,0 | 3,4 | 3,3 | ||||
6,0 | 6,8 | 6,6 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Kseniya KARANNAYA | 5,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | #5 | |
HC "Brest" Belarus | 3,1 | 3,5 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,7 | 6,3 | |||||
4 | 5 | 5 | |||||
6 | Gabija MEILUNAITE | 6,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | #7 | |
"Axelis" Lithuania | 3,0 | 3,0 | 2,7 | ||||
5,9 | 6,0 | 5,7 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
7 | Kornelia MIENIK | 7,0 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | #4 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,0 | 2,8 | 3,0 | ||||
5,8 | 5,6 | 6,0 | |||||
7 | 7 | 6 | |||||
8 | Alicja WERNIK | 8,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,2 | 2,3 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,6 | |||||
8 | 8 | 8 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 1 | Joanna JANASZ | J.J. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Utworzono: 2010-05-05 19:34