SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika KUCHVALSKA | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | #1 | |
Kaskads Latvia | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||
7,2 | 7,2 | 7,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Khrystsina MAYAROVICH | 2,0 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | #3 | |
Club Gomel of Belarus | 3,1 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,2 | 6,8 | 6,8 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Vilte RADZVILAVICIUTE | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | #6 | |
"Axelis" Lithuania | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,3 | 6,2 | 6,2 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
4 | Maja DULKOWSKA | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | #4 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,9 | 2,8 | 3,1 | ||||
5,7 | 5,5 | 6,0 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Anna BIENIEK | 5,0 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | #7 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,8 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,4 | 5,5 | 5,3 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Wikotria BARTOSIEWICZ | 6,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | #8 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,7 | 2,5 | 2,4 | ||||
5,2 | 5,1 | 4,8 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
7 | Oliwia KRAWCZYK | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,9 | 5,0 | 4,8 | |||||
7 | 7 | 6 | |||||
8 | Rebecca BLOMBERG | 8,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #5 | |
Hoors Konstakningsklubb Sweden | 2,1 | 2,0 | 2,2 | ||||
3,9 | 3,8 | 4,0 | |||||
8 | 8 | 8 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Joanna JANASZ | J.J. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2010-05-05 19:43