Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Angelika KUCHVALSKA | Kaskads Latvia | 1,0 | 1 |
2 | Khrystsina MAYAROVICH | Club Gomel of Belarus | 2,0 | 2 |
3 | Vilte RADZVILAVICIUTE | "Axelis" Lithuania | 3,0 | 3 |
4 | Maja DULKOWSKA | MUKS Euro6 Warszawa | 4,0 | 4 |
5 | Anna BIENIEK | MUKS Euro6 Warszawa | 5,0 | 5 |
6 | Wikotria BARTOSIEWICZ | RKS Marymont Warszawa | 6,0 | 6 |
7 | Oliwia KRAWCZYK | MUKS Euro6 Warszawa | 7,0 | 7 |
8 | Rebecca BLOMBERG | Hoors Konstakningsklubb Sweden | 8,0 | 8 |
Utworzono: 2010-05-05 19:43