| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | H.T. | E.K. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia RZEPIEL | 1,0 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | #13 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 3,0 | 3,4 | 3,2 | ||||
| 5,5 | 6,5 | 6,1 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Olga ZACHAREWICZ | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #1 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 3,0 | 3,1 | 3,1 | ||||
| 5,8 | 5,9 | 5,9 | |||||
| 1 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Mariam KOLBAIA | 3,0 | 2,4 | 1,7 | 2,8 | #7 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,8 | 2,4 | 2,8 | ||||
| 5,2 | 4,1 | 5,6 | |||||
| 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Katarzyna LISIECKA | 4,0 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | #11 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,5 | 2,6 | ||||
| 4,5 | 4,5 | 5,2 | |||||
| 5 | 3 | 4 | |||||
| 5 | Marta KORNIEWICZ | 5,0 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | #14 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,4 | 2,3 | 2,5 | ||||
| 4,6 | 4,1 | 4,5 | |||||
| 4 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Julia PRZYBYLSKA | 6,0 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | #5 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,3 | 2,0 | ||||
| 4,0 | 3,8 | 3,7 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Marika RYCHLIK | 7,0 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | #6 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 2,0 | 1,8 | 1,8 | ||||
| 3,7 | 3,2 | 3,2 | |||||
| 8 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Krystyna KĘDZIORA | 8,0 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | #4 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,9 | 1,7 | 1,8 | ||||
| 3,5 | 3,0 | 3,2 | |||||
| 9 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Joanna HASS | 9,0 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | #2 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,0 | 1,6 | 1,5 | ||||
| 3,9 | 3,0 | 2,8 | |||||
| 7 | 9 | 10 | |||||
| 10 | Agnieszka SĘKOWSKA | 10,0 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | #9 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,7 | 1,4 | 1,7 | ||||
| 3,3 | 2,9 | 3,0 | |||||
| 10 | 10 | 9 | |||||
| 11 | Joanna ŻUKOWSKA | 11,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | #12 | |
| UKŁF Ochota Warszawa | 1,4 | 1,3 | 1,4 | ||||
| 2,7 | 2,6 | 2,8 | |||||
| 11 | 12 | 11 | |||||
| 12 | Gabriela STASIAK | 12,0 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | #8 | |
| RKS Marymont Warszawa | 1,2 | 1,4 | 1,3 | ||||
| 2,3 | 2,8 | 2,6 | |||||
| 12 | 11 | 12 | |||||
| 13 | Maja ZASOWSKA | 13,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | #3 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,0 | 1,2 | 1,1 | ||||
| 2,0 | 2,3 | 2,2 | |||||
| 13 | 13 | 13 | |||||
| 14 | Weronika KIESZKOWSKA | 14,0 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | #10 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 0,6 | 0,7 | 1,0 | ||||
| 1,4 | 1,8 | 2,0 | |||||
| 14 | 14 | 14 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
| Sędzia 1 | JOANNA JANNASZ | J.J. |
| Sędzia 2 | Hanna THEN | H.T. |
| Sędzia 3 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Utworzono: 2009-12-09 21:34