SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | H.T. | E.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William MORIGGI | 1,0 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | #3 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,6 | 2,8 | 2,5 | ||||
5,0 | 5,1 | 4,9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Bruno BRZESKI | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 2,2 | #1 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,5 | 3,8 | 4,5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Juliusz SZCZEPKOWSKI | 3,0 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,2 | 1,1 | 1,2 | ||||
2,4 | 1,7 | 2,4 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 1 | JOANNA JANNASZ | J.J. |
Sędzia 2 | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 3 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Utworzono: 2009-12-09 21:34