SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | H.T. | E.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela MALINOWSKA | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | #1 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 3,0 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Gabriela RYCHTER | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 2,2 | #3 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,7 | 3,5 | 4,2 | |||||
2 | 5 | 2 | |||||
3 | Oliwia OPOKA | 3,0 | 1,4 | 2,2 | 1,9 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,0 | 2,5 | 2,1 | ||||
3,4 | 4,7 | 4,0 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
4 | Zuzanna ZAMIELA | 4,0 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | #7 | |
RKS Marymont Warszawa | 1,8 | 2,2 | 2,0 | ||||
3,4 | 4,2 | 3,9 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Sandra ŚWIRSKA | 5,0 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | #8 | |
RKS Marymont Warszawa | 1,9 | 2,1 | 1,9 | ||||
3,3 | 3,8 | 3,5 | |||||
5 | 4 | 5 | |||||
6 | Nikol OLSZEWSKA | 6,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | #10 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,6 | 2,0 | 1,6 | ||||
2,8 | 3,3 | 2,9 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Alicja SMAGA | 7,0 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,1 | 1,0 | 1,0 | ||||
2,0 | 1,7 | 2,0 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
8 | Rozalia SUŁKOWSKA | 8,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | #9 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,0 | 0,7 | 0,8 | ||||
1,7 | 1,3 | 1,5 | |||||
8 | 9 | 8 | |||||
9 | Maja MARCZAK | 9,0 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | #11 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,7 | 1,0 | 0,7 | ||||
1,2 | 1,8 | 1,3 | |||||
10 | 7 | 9 | |||||
10 | Maja GULTOWSKA | 10,0 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | #4 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,7 | 0,5 | 0,7 | ||||
1,3 | 0,8 | 1,2 | |||||
9 | 10 | 10 | |||||
11 | Monika KALETA | 11,0 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||
0,8 | 0,4 | 0,4 | |||||
11 | 11 | 11 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 1 | JOANNA JANNASZ | J.J. |
Sędzia 2 | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 3 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Utworzono: 2009-12-09 21:36