| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.J. | H.T. | E.K. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon DĘBOWSKI | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | #1 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
| 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Cezary SZCZEPKOWSKI | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | #2 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,5 | 1,2 | 1,5 | ||||
| 3,0 | 2,3 | 2,8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Aleksander WHIPPLE | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | #3 | |
| MUKS Euro6 Warszawa | 1,5 | 0,8 | 1,2 | ||||
| 2,7 | 1,6 | 2,2 | |||||
| 3 | 3 | 3 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
| Sędzia 1 | JOANNA JANNASZ | J.J. |
| Sędzia 2 | Hanna THEN | H.T. |
| Sędzia 3 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Utworzono: 2009-12-09 21:36