Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 37.49 | 20.93 | 16.56 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Marcelina LECH Niezrzeszona | 33.59 | 17.97 | 15.62 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
3 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 29.79 | 16.73 | 14.06 | 3.92 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #21 | |
4 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec | 29.04 | 15.10 | 13.94 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
5 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 28.38 | 14.30 | 14.08 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
6 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 27.55 | 14.67 | 12.88 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #28 | |
7 | Julia NOWICKA MUKS Euro6 Warszawa | 27.51 | 13.83 | 13.68 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
8 | Natalia KALISZEK MKS Axel Torun | 27.44 | 12.84 | 14.60 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
9 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 27.17 | 14.91 | 12.26 | 3.42 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 26.99 | 14.93 | 12.06 | 3.17 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
11 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 26.64 | 13.50 | 13.14 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
12 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 26.23 | 13.23 | 13.00 | 3.67 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #36 | |
13 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 25.71 | 13.97 | 11.74 | 3.33 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #29 | |
14 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | 25.40 | 12.80 | 12.60 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
15 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 25.33 | 12.73 | 12.60 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
16 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 25.02 | 13.20 | 11.82 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #37 | |
17 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 24.68 | 12.80 | 11.88 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
18 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 24.42 | 12.00 | 12.42 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
19 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 24.20 | 13.40 | 10.80 | 3.00 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
20 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 23.16 | 13.24 | 10.92 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
21 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 22.79 | 12.13 | 10.66 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
22 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 22.61 | 10.73 | 11.88 | 3.17 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #30 | |
23 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 22.37 | 11.23 | 11.14 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
24 | Nina SZPAK UKS Mondo Krakow | 22.33 | 11.67 | 10.66 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
25 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.25 | 11.67 | 10.58 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
26 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 21.95 | 12.27 | 11.68 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 2.00 | #26 | |
27 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 21.72 | 10.90 | 10.82 | 2.92 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
28 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 21.54 | 9.60 | 11.94 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
29 | Angelika ZIEBA UKS MOSiR Sosnowiec | 21.31 | 8.77 | 12.54 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
30 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 21.10 | 8.70 | 12.40 | 3.33 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
31 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 20.14 | 11.00 | 9.14 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
32 | Karolina KRYCKA MUKS Euro6 Warszawa | 19.56 | 9.70 | 10.86 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
33 | Karolina MIRSKA Niezrzeszona | 19.14 | 11.20 | 11.94 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 4.00 | #32 | |
34 | Irina KORDAS MUKS Euro6 Warszawa | 19.06 | 9.40 | 9.66 | 2.75 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #27 | |
35 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 19.03 | 9.43 | 10.60 | 2.92 | 2.42 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #22 | |
36 | Kinga KUCHARSKA GKS Stoczniowiec | 18.11 | 8.57 | 9.54 | 2.67 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #35 | |
37 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 17.36 | 9.80 | 9.56 | 2.67 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2009-12-18 19:13