Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 57.24 | 25.37 | 33.87 | 4.42 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 2.00 | #35 | |
2 | Natalia KALISZEK MKS Axel Torun | 53.49 | 23.08 | 30.41 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
3 | Marcelina LECH Niezrzeszona | 52.16 | 21.10 | 31.06 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #34 | |
4 | Kamila LESZCZYNSKA UKL Spin Katowice | 52.00 | 23.20 | 28.80 | 4.17 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #33 | |
5 | Kinga KONIECKO UKL Spin Katowice | 49.84 | 22.50 | 27.34 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
6 | Malgorzata KWARECKA MUKS Euro6 Warszawa | 49.77 | 20.71 | 29.06 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
7 | Weronika KASPRZAK KS Start-Wisla Torun | 47.32 | 23.06 | 26.26 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #11 | |
8 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 46.80 | 20.66 | 26.14 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
9 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 45.77 | 18.30 | 27.47 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
10 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 45.53 | 20.33 | 25.20 | 3.50 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
11 | Julia NOWICKA MUKS Euro6 Warszawa | 45.51 | 19.38 | 26.13 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
12 | Anna SIEDLECKA MKL Krakowianka Krakow | 45.20 | 20.46 | 25.74 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
13 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 44.29 | 18.55 | 25.74 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
14 | Karolina MIRSKA Niezrzeszona | 44.13 | 22.34 | 22.79 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
15 | Natalia KOTKIEWICZ UKL Spin Katowice | 44.09 | 18.95 | 26.14 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #29 | |
16 | Karolina KRYCKA MUKS Euro6 Warszawa | 43.96 | 18.89 | 25.07 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Iwona SANECKA UKS MOSiR Sosnowiec | 43.49 | 19.09 | 24.40 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
18 | Malwina GNIOT UKLF Piast Opole | 42.99 | 17.13 | 25.86 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
19 | Karolina KUCHARZYK UKS MOSiR Sosnowiec | 42.43 | 17.43 | 26.00 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #20 | |
20 | Karolina KLIMEK UKLF Unia Oswiecim | 42.01 | 16.93 | 25.08 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
21 | Kinga DYMOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 41.26 | 19.32 | 24.94 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | #6 | |
22 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 41.01 | 16.01 | 26.00 | 3.58 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #19 | |
23 | Maja DULKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 40.96 | 17.36 | 23.60 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
24 | Anna NAWROT KS Start-Wisla Torun | 40.17 | 18.31 | 21.86 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
25 | Angelika ZIEBA UKS MOSiR Sosnowiec | 40.06 | 17.19 | 23.87 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | #7 | |
26 | Kinga GLOWACZ UKS MOSiR Sosnowiec | 39.72 | 15.72 | 24.00 | 3.33 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
27 | Aleksandra BATOGOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 39.32 | 17.91 | 24.41 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | #18 | |
28 | Nina SZPAK UKS Mondo Krakow | 39.25 | 14.85 | 24.40 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
29 | Hanna WAWRZYNIAK UKLF Piast Opole | 39.19 | 14.06 | 26.13 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
30 | Irina KORDAS MUKS Euro6 Warszawa | 38.46 | 16.86 | 21.60 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
31 | Klaudia MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 38.28 | 14.67 | 23.61 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
32 | Paulina SIERGIEJ UKLF Unia Oswiecim | 37.51 | 14.37 | 24.14 | 3.42 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #13 | |
33 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 37.03 | 16.03 | 22.00 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
34 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 35.31 | 17.32 | 19.99 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 2.00 | #1 | |
35 | Julia STACHOWIAK GKS Stoczniowiec | 35.04 | 11.70 | 25.34 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 2.00 | #37 | |
36 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 34.06 | 14.73 | 21.33 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 2.83 | 2.50 | 2.00 | #15 | |
37 | Kinga KUCHARSKA GKS Stoczniowiec | 25.61 | 10.14 | 15.47 | 2.25 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2009-12-18 19:13