SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.B. | A.S. | J.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia KASPERCZYK | 1,0 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,7 | 3,6 | 3,4 | ||||
7,2 | 7,0 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Gabriela ZIĘBA | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,2 | 2,9 | ||||
6,3 | 6,3 | 5,7 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Paulina HRYNIEWICZ | 3,0 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | #5 | |
UKŁF Piast Opole | 2,4 | 3,0 | 2,5 | ||||
4,8 | 5,8 | 5,0 | |||||
5 | 3 | 3 | |||||
4 | Liwia DOMINIKOWSKA | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | #6 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,8 | 2,7 | 2,2 | ||||
5,5 | 5,4 | 4,4 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||
5 | Julia MORDARSKA | 5,0 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | #2 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,7 | 2,6 | 2,2 | ||||
5,3 | 5,1 | 4,6 | |||||
4 | 5 | 4 | |||||
6 | Hanna GOLEC | 6,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
Piruette Opole | 2,2 | 2,2 | 2,0 | ||||
4,4 | 4,4 | 4,2 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Aleksandra STĘPIEŃ | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | #3 | |
Ochota Warszawa | 1,5 | 1,2 | 1,0 | ||||
3,0 | 2,7 | 2,9 | |||||
7 | 7 | 7 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ryszard KIEWREL | R.K. |
Sędzia 1 | Adrianna BULANOWSKA | A.B. |
Sędzia 2 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 3 | Joanna JANASZ | J.J. |
Utworzono: 2010-03-28 21:46