SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.S. | E.L. | J.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William MORIGGI | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #6 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,1 | 3,4 | 3,1 | ||||
6,1 | 6,4 | 6,1 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Mateusz KRZEMIŃSKI | 2,0 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | #5 | |
UKŁF Piast Opole | 2,9 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,6 | 5,8 | 5,7 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Eryk WOLAS | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,4 | 2,1 | ||||
4,7 | 4,7 | 4,4 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Ludwik PIKSA | 4,0 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | #3 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,6 | 4,8 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | Jan JARMUŁA | 5,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | #4 | |
Ochota Warszawa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,0 | 4,0 | 4,1 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 2 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 3 | Joanna JANASZ | J.J. |
Utworzono: 2010-03-28 21:46