SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.W. | E.L. | J.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA | 1,0 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,0 | 3,1 | ||||
6,1 | 5,9 | 6,3 | |||||
1 | 3 | 1 | |||||
2 | Aleksandra MAZGAJ | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,1 | 2,7 | ||||
6,1 | 5,9 | 5,5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Barbara KUZA-TARKOWSKA | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | #10 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,9 | 3,1 | 2,3 | ||||
5,9 | 6,0 | 5,1 | |||||
3 | 1 | 4 | |||||
4 | Nina BYTOMSKA | 4,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,4 | 5,4 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | Wiktoria TKACZUK | 5,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | #15 | |
UKŁ Piast Opole | 2,3 | 2,3 | 2,0 | ||||
4,4 | 4,4 | 3,9 | |||||
7 | 6 | 8 | |||||
6 | Olga BIENIEK | 6,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,2 | 2,1 | ||||
3,8 | 4,1 | 4,1 | |||||
11 | 7 | 5 | |||||
6 | Magdalena SKRABA | 6,0 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,3 | 1,8 | ||||
4,4 | 4,8 | 3,6 | |||||
8 | 5 | 10 | |||||
8 | Julia HUMINIAK | 8,0 | 2,4 | 1,8 | 1,9 | #22 | |
UKŁ Piast Opole | 2,4 | 2,0 | 1,9 | ||||
4,8 | 3,8 | 3,8 | |||||
5 | 10 | 9 | |||||
9 | Aleksandra DUCHNOWSKA | 9,0 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | #12 | |
Ochota Warszawa | 2,1 | 2,2 | 2,0 | ||||
4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
10 | 9 | 6 | |||||
10 | Amelia PACHNIK | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | #4 | |
Ochota Warszawa | 2,1 | 2,1 | 1,9 | ||||
4,1 | 4,1 | 3,5 | |||||
9 | 8 | 12 | |||||
11 | Paulina SAS | 11,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | #14 | |
Ochota Warszawa | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,7 | 3,7 | 4,0 | |||||
12 | 11 | 7 | |||||
12 | Michalina WITKOWSKA | 12,0 | 2,3 | 1,4 | 1,5 | #6 | |
Ochota Warszawa | 2,3 | 1,6 | 2,0 | ||||
4,6 | 3,0 | 3,5 | |||||
6 | 16 | 11 | |||||
13 | Maria MIŁOBĘDZKA | 13,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | #13 | |
Ochota Warszawa | 1,7 | 1,8 | 1,9 | ||||
3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||
13 | 12 | 14 | |||||
14 | Barbara SZELĄG | 14,0 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | #11 | |
UKŁ Piast Opole | 1,7 | 1,7 | 1,6 | ||||
3,3 | 3,4 | 3,1 | |||||
14 | 13 | 16 | |||||
15 | Anna JAROMIN | 15,0 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,6 | 1,6 | 1,7 | ||||
3,2 | 3,4 | 3,1 | |||||
15 | 14 | 15 | |||||
16 | Kinga KONDAL | 16,0 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,1 | 3,2 | 3,5 | |||||
16 | 15 | 13 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 2 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 3 | Joanna JANASZ | J.J. |
Utworzono: 2010-03-28 21:49