SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.B. | J.W. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaudia GIERCZAK | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | #6 | |
UIKŁF Piruette Opole | 2,0 | 1,9 | 2,2 | ||||
3,7 | 3,6 | 4,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Anna ZDZIŃSKA | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | #3 | |
LAJKONIK Kraków | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||||
2,8 | 3,1 | 3,0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Julia ZAMORSKA | 3,0 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,3 | 1,2 | ||||
2,5 | 2,6 | 2,3 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Julia MACH | 4,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | #1 | |
LAJKONIK Kraków | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | Karolina GĘBCZYK | 5,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,0 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,0 | 2,3 | 2,2 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Weronika LESIK | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | #5 | |
UKŁ Piast Opole | 1,1 | 1,0 | 1,1 | ||||
2,1 | 2,0 | 2,2 | |||||
5 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Adrianna BULANOWSKA | A.B. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2010-03-28 21:50