SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.B. | J.W. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon SZAREK | 1,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,4 | 4,6 | 4,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jakub RAJTAR | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | #2 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Tymon MARZEC | 3,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | #4 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,2 | 2,4 | 2,3 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Adrianna BULANOWSKA | A.B. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2010-03-28 21:48