SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | K.Ż. | J.W. | L.K. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alicja SMAGA | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | #12 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | ||||
4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,4 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
2 | Dominika GRĘDEL | 2,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #1 | |
MOSiR Sosnowiec | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||||
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | Wiktoria PASTUSZKA | 3,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | #5 | |
MOSiR Sosnowiec | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | ||||
3,9 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | |||||
2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
4 | Rozalia SUŁKOWSKA | 4,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | ||||
3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | |||||
4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
5 | Julia KNUROWSKA | 5,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | ||||
3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | |||||
7 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||
6 | Nino KOLBAIA | 6,0 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | #6 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | ||||
3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 2,8 | |||||
5 | 8 | 5 | 5 | 9 | |||||
7 | Zuzanna MĘDELA | 7,0 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | ||||
3,2 | 3,4 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | |||||
6 | 5 | 7 | 10 | 11 | |||||
8 | Agata KUKOWSKA | 8,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | #8 | |
UKS Szóstka Elbląg | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | ||||
2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | |||||
8 | 9 | 9 | 7 | 6 | |||||
9 | Michalina KASZUBOWSKA | 9,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | #3 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | ||||
2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | 3,1 | |||||
9 | 11 | 7 | 11 | 5 | |||||
10 | Dasza GUZ | 10,0 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | #10 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | ||||
2,3 | 3,2 | 2,3 | 2,8 | 2,8 | |||||
11 | 7 | 12 | 8 | 8 | |||||
11 | Aleksandra LARMA | 11,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | #9 | |
UKS Szóstka Elbląg | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | ||||
2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | |||||
10 | 12 | 10 | 9 | 12 | |||||
12 | Helena KUSIEWICZ | 12,0 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | #4 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | ||||
2,1 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | |||||
12 | 10 | 11 | 12 | 10 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2010-04-10 11:49