SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | K.Ż. | J.W. | L.K. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr WIŚNIEWSKI | 1,0 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,7 | #5 | |
MKS Axel Toruń | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | ||||
5,2 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,6 | |||||
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | Cezary SZCZEPKOWSKI | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | #4 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,3 | 4,6 | |||||
2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
3 | Leon DĘBOWSKI | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | #3 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | ||||
4,2 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | |||||
4 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
4 | Szymon SZAREK | 4,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | ||||
4,4 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | |||||
3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||
5 | Jan FEILER | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | #2 | |
KS Start-Wisła Toruń | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | |||||
5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||
6 | Aleksander WHIPPLE | 6,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | #1 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,6 | 3,8 | 3,4 | 3,6 | 3,6 | |||||
6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
7 | Jan KOŁAKOWSKI | 7,0 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | #7 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | ||||
2,7 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | |||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2010-04-10 11:51