| SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | K.Ż. | K.O. | L.K. | A.J. | NrSt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia KASPERCZYK | 1,0 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | #16 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | ||||
| 6,9 | 6,1 | 6,8 | 6,3 | 6,9 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Gabriela ZIĘBA | 2,0 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | #12 | |
| UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | ||||
| 6,7 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | |||||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Zuzanna KOŁODZIEJCZYK | 3,0 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | #15 | |
| UKŁ SP46 Łódź | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | ||||
| 6,5 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 6,2 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 4 | Weronika JAKUBOWSKA | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,3 | #9 | |
| MKŁ Łódź | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,1 | ||||
| 6,0 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 6,4 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||
| 5 | Marta FURMAŃSKA | 5,0 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | #6 | |
| KS Start-Wisła Toruń | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | ||||
| 5,1 | 4,7 | 5,5 | 6,0 | 6,2 | |||||
| 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 6 | Julia MORDARSKA | 6,0 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | #2 | |
| UKS MOSiR Sosnowiec | 2,9 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | ||||
| 5,7 | 4,6 | 4,9 | 5,6 | 5,8 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||
| 7 | Liwia DOMINIKOWSKA | 7,0 | 3,0 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | #14 | |
| KŁF Lajkonik Kraków | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | ||||
| 5,7 | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,9 | |||||
| 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Paulina HRYNIEWICZ | 8,0 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | #5 | |
| UKŁF Piast Opole | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | ||||
| 5,4 | 4,5 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | |||||
| 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | |||||
| 9 | Marta PACHA | 9,0 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | #17 | |
| UKŁ SP46 Łódź | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | ||||
| 4,9 | 4,3 | 4,7 | 5,4 | 5,3 | |||||
| 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | |||||
| 10 | Kamila PTASIŃSKA | 10,0 | 2,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | #4 | |
| MKŁ Łódź | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | ||||
| 5,7 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | |||||
| 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 11 | Dominika SZCZEPANOWSKA | 11,0 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | #10 | |
| KS Szóstka Elbląg | 2,4 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | ||||
| 4,8 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | |||||
| 11 | 16 | 11 | 10 | 8 | |||||
| 12 | Martyna ZUROWSKA | 12,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | #18 | |
| POL | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | ||||
| 4,6 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | |||||
| 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | |||||
| 13 | Joanna ŻUKOWSKA | 13,0 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | #8 | |
| Ochota Warszawa | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | ||||
| 4,4 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | |||||
| 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | |||||
| 14 | Aleksandra STĘPIEŃ | 14,0 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | #13 | |
| Ochota Warszawa | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | |||||
| 16 | 11 | 14 | 15 | 17 | |||||
| 15 | Hanna GOLEC | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
| Piruette Opole | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
| 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |||||
| 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | |||||
| 15 | Gabriela STASIAK | 15,0 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | #19 | |
| RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | ||||
| 4,1 | 3,8 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | |||||
| 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | |||||
| 17 | Anna SZCZYŚCIAK | 17,0 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | #11 | |
| UKŁ 46 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | ||||
| 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | |||||
| 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | |||||
| 18 | Paulina WIATRAK | 18,0 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | #7 | |
| Lublin | 1,9 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | ||||
| 3,7 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | |||||
| 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | |||||
| 19 | Iza MICHAŁKIEWICZ | 19,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | #3 | |
| Lublin | 1,3 | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | ||||
| 2,5 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 2,8 | |||||
| 19 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
|---|---|---|
| Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
| Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
| Sędzia 2 | Katarzyna ŻAKOWSKA | K.Ż. |
| Sędzia 3 | Katarzyna OLESIŃSKA | K.O. |
| Sędzia 4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
| Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2010-03-07 10:47