SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | D.D. | L.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William MORIGGI | 1,0 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | #4 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,4 | 3,4 | 3,1 | ||||
6,6 | 6,4 | 5,9 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jakub KUKOWSKI | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | #5 | |
KS Szóstka Elbląg | 2,7 | 2,8 | 2,3 | ||||
5,2 | 5,6 | 4,3 | |||||
2 | 2 | 4 | |||||
3 | Dawid KŁODZIŃSKI | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | #6 | |
MKS Axel Toruń | 2,6 | 2,7 | 2,5 | ||||
5,2 | 5,2 | 4,8 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Stanisław MICHALSKI | 4,0 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | #2 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,6 | 2,4 | 2,5 | ||||
5,0 | 4,7 | 4,7 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | Jan JARMUŁA | 5,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | #3 | |
Ochota Warszawa | 2,2 | 2,3 | 2,1 | ||||
4,3 | 4,3 | 3,9 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Marcin SYPNIEWSKI | 6,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | #1 | |
MKŁ Łódź | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,6 | 3,6 | 3,6 | |||||
6 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Utworzono: 2010-03-07 10:47